Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
11.3.2020 11:39:34 | Tůma Daniel | ![]() | H3 | ![]() | |
10.3.2020 8:23:26 | Ryška Lumír | ![]() | M4 | ![]() | |
10.3.2020 8:18:28 | Kněžík Roman | ![]() | M4 | ![]() | |
10.3.2020 8:10:58 | Válek Martin | ![]() | M4 | ![]() | |
10.3.2020 8:05:19 | Ryš Adam | TFA Bohuslavice | ![]() | M5 | ![]() |
10.3.2020 7:56:42 | Tůma Štěpán | sportovníkurzy.cz | ![]() | H4 | ![]() |
9.3.2020 21:19:56 | Bittner Tomáš | Valime | ![]() | H4 | ![]() |
9.3.2020 18:31:19 | Kupčáková Monika | SCB Bolatice | ![]() | D4 | ![]() |
9.3.2020 16:25:31 | Glogar Tobiáš | ZŠ Vrchní | ![]() | H4 | ![]() |
9.3.2020 16:21:37 | Glogar Kryštof | ZŠ Vrchní | ![]() | H5 | ![]() |
9.3.2020 16:14:34 | Glogar Daniel | Turdebir | ![]() | M4 | ![]() |
9.3.2020 11:31:18 | Hřivňacký Marek | Quintbike.cz | ![]() | M2 | ![]() |
9.3.2020 11:20:12 | Mrovec Benjamin | ![]() | H2 | ![]() | |
9.3.2020 11:18:43 | Mrovec Sebastian | ![]() | H4 | ![]() | |
9.3.2020 10:05:15 | Kubínová Klára | DK-BIKESHOP Racing Team | ![]() | Z2 | ![]() |
9.3.2020 8:18:59 | Sýkora Vojtěch | ![]() | H5 | ![]() | |
9.3.2020 8:04:41 | Sýkora Tomáš | ![]() | M3 | ![]() | |
8.3.2020 22:38:54 | Bukovsky Lukas | DK BIKESHOP Racing Team | ![]() | M4 | ![]() |
8.3.2020 21:27:04 | Válová Eliška | SK Jiří Team Ostrava | ![]() | D5 | ![]() |
8.3.2020 21:23:29 | Vála Ondřej | SK Jiří Team Ostrava | ![]() | H6 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
12
|