Registration date | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2019 18:17:36 | Štefulík Milan | ANO | ![]() | |||||
15.12.2019 14:13:57 | Grulich Radek | ANO | ![]() | |||||
15.12.2019 13:30:33 | Kalik Libor | ANO | ![]() | |||||
14.12.2019 21:10:31 | Čepelák Patrik | ANO | ![]() | |||||
14.12.2019 17:41:20 | Čepelák Robert | ANO | ![]() | |||||
14.12.2019 11:37:17 | Zobac Jan | ANO | ANO | ![]() | ||||
14.12.2019 6:45:10 | Steiner Petr | ANO | ![]() | |||||
13.12.2019 21:24:23 | Sikora Natan | ANO | ![]() | |||||
13.12.2019 20:25:16 | Sychra Tomáš | ANO | ![]() | |||||
13.12.2019 20:19:26 | Hlavinková Jana | ANO | ![]() | |||||
13.12.2019 10:58:10 | Dvoráckova Rozalie | ANO | ![]() | |||||
13.12.2019 10:56:13 | Křepela Vladimír | ANO | ![]() | |||||
13.12.2019 10:49:36 | Dvorácek Jirí | ANO | ![]() | |||||
13.12.2019 9:01:06 | Pikal Karel | ANO | ![]() | |||||
13.12.2019 7:14:17 | Hrebík Slavomír | ANO | ![]() | |||||
12.12.2019 19:44:17 | Köhler Karel | ANO | ![]() | |||||
12.12.2019 18:04:18 | Tichá Petra | ANO | ![]() | |||||
12.12.2019 12:32:15 | Geršlová Anna | ANO | ![]() | |||||
12.12.2019 12:28:27 | Ošlejšková Kateřina | ANO | ![]() | |||||
12.12.2019 11:14:42 | Fiala Ondřej | ANO | ![]() |
1
2
3
4
5
6
|