Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
15.7.2019 12:28:17 | Komín Bohuslav | Mattoni Freerun Zlín | ![]() | M3 | ![]() |
13.7.2019 7:16:08 | Horenský Radim | masernabazen.cz | ![]() | M3 | ![]() |
12.7.2019 21:25:57 | Maňas Petr | Mattoni Freerun Zlín | ![]() | M2 | ![]() |
11.7.2019 18:03:41 | Mitáček Jiří | JMMD | ![]() | S2 | ![]() |
11.7.2019 14:20:08 | Bujdák Michal | ![]() | S4 | ![]() | |
10.7.2019 22:22:42 | Skřejpek Oto | ![]() | M2 | ![]() | |
10.7.2019 21:49:47 | Mlčáková Hana | ![]() | Z2 | ![]() | |
10.7.2019 16:34:06 | Mikunda Miloš | Rožnov pod Radhoštěm | ![]() | M4 | ![]() |
10.7.2019 13:51:47 | Němeček Jan | ![]() | M2 | ![]() | |
9.7.2019 14:25:34 | Ovesný Přemysl | ![]() | M3 | ![]() | |
9.7.2019 14:23:14 | Ovesná Daniela | ![]() | Z3 | ![]() | |
9.7.2019 8:55:36 | Filip Malota | MattoniFreerun Zlín | ![]() | S4 | ![]() |
8.7.2019 22:13:54 | Krupica Ondřej | Ivanovice na Hané TEAM | ![]() | M3 | ![]() |
8.7.2019 21:18:06 | Minařík Tomáš | Valachbajk team - www.kasavskykros.cz | ![]() | S2 | ![]() |
8.7.2019 20:53:09 | Chmela Marek | ![]() | M3 | ![]() | |
8.7.2019 16:06:15 | Melich David | Moravští šašci | ![]() | M1 | ![]() |
7.7.2019 7:00:17 | Beníček Matěj | KESBUK | ![]() | S4 | ![]() |
6.7.2019 17:45:35 | Skřivánek Michael | individualně | ![]() | M2 | ![]() |
6.7.2019 17:06:05 | Petráš Jan | ![]() | M1 | ![]() | |
6.7.2019 10:02:36 | Kůrková Hana | ![]() | Z3 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
|