Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
12.7.2020 20:01:53 | Zvonek Milan | ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | ![]() | M2 | ![]() |
12.7.2020 16:35:45 | Milička Radek | Slawex runners | ![]() | M2 | ![]() |
11.7.2020 20:41:36 | Müllerova Michaela | Liga stovkařů Olomouc | ![]() | Z4 | ![]() |
11.7.2020 15:53:08 | Barbořák Bohuš | TJ Liga 100 Olomouc | ![]() | M4 | ![]() |
11.7.2020 12:18:52 | Frydrych Martin | ![]() | M2 | ![]() | |
11.7.2020 12:03:23 | Cabák Jiří | Hanačka Team | ![]() | M3 | ![]() |
10.7.2020 16:56:51 | Kelbichová Vendula | KL sport Most | ![]() | Z2 | ![]() |
10.7.2020 16:53:56 | Mitáček Jiří | M-sport | ![]() | M2 | ![]() |
10.7.2020 14:27:31 | Doležal Matyáš | SK SKI-OB Šternberk | ![]() | M1 | ![]() |
10.7.2020 14:17:30 | Němeček Robert | RUN!BRO | ![]() | M2 | ![]() |
10.7.2020 6:38:58 | Hůvrová Lucie | ![]() | S4 | ![]() | |
10.7.2020 6:29:38 | Flasar Vojtěch | FLASIPO TEAM | ![]() | S4 | ![]() |
10.7.2020 5:56:47 | Gric Antonín | VTK | ![]() | M2 | ![]() |
9.7.2020 19:54:18 | Krupica Ondřej | Ivanovice na Hané TEAM | ![]() | M2 | ![]() |
9.7.2020 19:07:09 | Krupica Michal | Ivanovice na Hané TEAM | ![]() | M1 | ![]() |
9.7.2020 13:49:28 | Kalus Roman | ![]() | M4 | ![]() | |
9.7.2020 11:23:02 | Čurlejová Eva | O5 BK Furča | ![]() | Z2 | ![]() |
8.7.2020 18:03:25 | Obšivač Matěj | Počkej, nemůžu si vzpomenout | ![]() | S2 | ![]() |
8.7.2020 11:56:52 | Kočíb Pavel | AC Sportquides Rožnov | ![]() | M3 | ![]() |
8.7.2020 10:13:04 | Jedlička Dalibor | SSK Vítkovice | ![]() | M2 | ![]() |
1
2
3
4
5
|