Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
14.4.2016 23:13:02 | Novotny Pavel | CZE | 21MA | ||
14.4.2016 23:08:33 | Jagošová Rút | CZE | 21ZA | ||
14.4.2016 22:35:27 | Zahradka Petr | CZE | 21MA | ||
14.4.2016 21:17:56 | Laky Petra | Lifegym | SVK | 21ZA | |
14.4.2016 20:46:36 | Černý David | Útěchov Black Arrow | CZE | 21MB | |
14.4.2016 20:45:56 | Svoboda Jan | Garko-Brno | CZE | 21MC | |
14.4.2016 18:49:57 | Cupalova Eva | Sokol Bučovice | CZE | 10ZD | |
14.4.2016 18:44:42 | Sucháčková Eva | CZE | 10ZB | ||
14.4.2016 18:42:48 | Dvorackova Dagmar | TK Brno | CZE | 21ZD | |
14.4.2016 18:00:58 | Maťašovský Martin | CZE | 21MA | ||
14.4.2016 17:24:22 | Toman Martin | Draci Brno | CZE | 21MA | |
14.4.2016 16:45:08 | Škranc Václav | VzMB | CZE | 21MA | |
14.4.2016 15:20:49 | Jajcay Andreas | CZE | 21MA | ||
14.4.2016 14:40:40 | Šlapanský Jakub | CZE | MDM | ||
14.4.2016 13:21:30 | Kluska František | Zbrojovka Brno | CZE | MPMM | |
14.4.2016 12:32:34 | Veselý Jan | CZE | 10MA | ||
14.4.2016 11:36:22 | Dubová Zuzana | CZE | 10ZA | ||
14.4.2016 11:15:27 | Šlapanský Ondřej | Zbrojovka Brno | CZE | MPMM | |
14.4.2016 10:47:32 | Somsi Jiri | CZE | 21MA | ||
14.4.2016 10:35:10 | Neckářová Pavla | CZE | 10ZB |
1
2
3
4
5
6
7
...
98
|