Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
13.8.2020 21:34:32 | Vencálková Bára | CZE | 5 | ||
13.8.2020 20:50:44 | Büchtmann Katri | Team Bevegt | FIN | 21 | |
13.8.2020 20:43:28 | Doleželová Andrea | BehejBrno.com | CZE | 10 | |
13.8.2020 20:24:29 | Hollan Matěj | CZE | 21 | ||
13.8.2020 18:44:42 | Štastná Šárka | CZE | 10 | ||
13.8.2020 18:01:17 | Kolář David | CZE | 10 | ||
13.8.2020 17:52:12 | Galatíková Lucie | CZE | 1 | ||
13.8.2020 15:40:14 | Langerová Lucie | CZE | 21 | ||
13.8.2020 14:27:23 | Černá Tereza | CZE | 21 | ||
13.8.2020 9:47:42 | Pospěchová Gabriela | CZE | 5 | ||
13.8.2020 9:32:58 | Henzlová Lenka | CZE | 5 | ||
13.8.2020 7:53:57 | Fujcik David | VSK Univerzita Brno | CZE | 2 | |
12.8.2020 23:18:46 | Dvorska Vera | - | CZE | 10 | |
12.8.2020 22:26:55 | Pokorný Václav | CZE | 10 | ||
12.8.2020 22:25:33 | Pokorný Ondřej | CZE | 10 | ||
12.8.2020 22:23:49 | Pokorná Martina | CZE | 10 | ||
12.8.2020 22:19:36 | Pokorný Lukáš | CZE | 10 | ||
12.8.2020 21:50:56 | Krylová Petra | Králíci Ušáci | CZE | 21 | |
12.8.2020 15:49:33 | Miková Klára | CZE | 10 | ||
12.8.2020 15:21:17 | Neužilová Denisa | CZE | 10 |
1
2
3
4
5
6
7
...
31
|