Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
29.4.2022 15:46:05 | Stovickova Zdislava | ![]() | 6KM | ![]() | |
29.4.2022 13:34:32 | Halva Radek | ![]() | 6KM | ![]() | |
29.4.2022 12:37:42 | Půlkrábek Tomáš Josef | ![]() | 1KM | ![]() | |
29.4.2022 11:47:08 | Pavel Očenášek | ![]() | 3KM | ![]() | |
28.4.2022 19:43:45 | Fliedrová Karolina | F - BIKE KLUB SÁDEK | ![]() | 1KM | ![]() |
28.4.2022 9:36:31 | Kalibán Šimon | AK ISCAREX | ![]() | 1KM | ![]() |
27.4.2022 10:36:57 | Fliedr Jiří | F-BIKE KLUB SÁDEK | ![]() | 6KM | ![]() |
25.4.2022 21:34:46 | Švecová Kateřina | TJ Svitavy | ![]() | 3KM | ![]() |
25.4.2022 21:05:31 | Adina Lustyková | ![]() | 1KM | ![]() | |
25.4.2022 21:04:02 | Lustyk Lukáš | ![]() | 1KM | ![]() | |
19.4.2022 11:30:23 | Novotný Zdeněk | ![]() | 6KM | ![]() | |
21.3.2022 14:11:25 | Němec Radek | Litomyšl | ![]() | 1KM | ![]() |
21.3.2022 0:22:58 | Němec Radek | Litomyšl | ![]() | 6KM | ![]() |
11.3.2022 21:20:56 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | ![]() | 3KM | ![]() |
7.3.2022 11:32:05 | Pr1 Jm1 | ![]() | 3KM | ![]() |
1
|