Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2021 10:08:22 | Vabroušek Petr | Titan Triline Zlín | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:55:01 | Vabroušková Věra | Titan Trilife | CZE | Žačky mladší | |
24.10.2021 9:50:04 | Fridrich Michal | ATEX | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:47:50 | Vabroušek Filip | AK Zlín | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:47:26 | Sova Oldřich | ATEX-007 | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:42:36 | Žalčíková Marion | Fenix ski team | CZE | Ženy, juniorky a starší | |
24.10.2021 9:41:52 | Pompe Patrik | Fenix ski team | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:41:36 | Vlachovský Jan | CZE | Žáci starší | ||
24.10.2021 9:39:34 | Knotek Ondřej | Esenbáci | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:39:14 | Smatana Milan | Fenix ski team | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:35:36 | Koriťák Pavel | Kryštof Horník U.Z. team | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:35:04 | Dvořák Vítek | Fenix Ski Team Jeseník | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:34:57 | Pavelka Jiří | Fenix Jeseník | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:33:03 | Koryťák Radek | CZE | Muži, junioři a starší | ||
24.10.2021 9:30:09 | Peňáz Jan | Fenix Ski Team Jeseník | CZE | Žáci mladší | |
24.10.2021 9:25:36 | Kopecký Martin | Fenix ski team | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:24:23 | Sedláček Václav | EDS | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:13:43 | Sázel Jan | RDRY | CZE | Muži, junioři a starší | |
24.10.2021 9:13:27 | Keltošová Tereza | Fenix | CZE | Žačky mladší | |
24.10.2021 9:12:07 | Juřátková Eleni | Fenix | CZE | Žačky mladší |
1
2
3
4
|