| Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|
29.5.2026 15:29:35 | Tejessyová Lucie | CZE | 10Z | ![]() | |
29.5.2026 15:06:45 | Borek Vít | Jedovnice | CZE | 5M | ![]() |
29.5.2026 9:49:25 | Charvát Zdeněk | CZE | 5M | ![]() | |
27.5.2026 17:26:48 | Šmerda Ondřej | CZE | 5M | ![]() | |
27.5.2026 17:26:46 | Paseková Klára | CZE | 10Z | ![]() | |
27.5.2026 9:25:13 | Kvapilíková Ivana | CZE | 10Z | ![]() | |
26.5.2026 13:18:44 | Petr Šimík | CZE | 10M | ![]() | |
25.5.2026 14:42:37 | Klimešová Markéta | Gazely v Běhu | CZE | 10SZ | ![]() |
25.5.2026 13:43:43 | Butala Viktor | Raněné ptáče | CZE | 5M | ![]() |
25.5.2026 13:40:54 | Butala Tomáš | Raněné ptáče | CZE | 10M | ![]() |
25.5.2026 13:27:18 | Radová Taťána | Sokol Křtiny | CZE | 5Z | ![]() |
25.5.2026 12:16:30 | Drncová Klára | CZE | 10Z | ![]() | |
24.5.2026 10:53:35 | Moravec David | Hradecká náplava | CZE | 10M | ![]() |
23.5.2026 22:18:30 | Stádník Jakub | CZE | 10M | ![]() | |
23.5.2026 20:15:27 | Damborský Martin | CZE | 10M | ![]() | |
20.5.2026 14:13:49 | Kolář Petr | runKanice | CZE | 10M | ![]() |
17.5.2026 9:12:59 | Fišer Jiří | CZE | 5M | ![]() | |
17.5.2026 9:10:21 | Meluzínová Sabina | CZE | 5Z | ![]() | |
15.5.2026 20:00:53 | Klimeš David | CZE | 5M | ![]() | |
15.5.2026 19:37:32 | Hejč Pavel | CZE | 5M | ![]() |
|
1
2
3
|