Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
16.9.2017 16:04:58 | Pláteník Stanislav | CZE | M49 | ||
15.9.2017 19:36:45 | Klos Viktor | SK Bagbike Rubing | CZE | M29 | |
15.9.2017 17:17:09 | Trnka Dominik | CZE | M29 | ||
15.9.2017 16:57:57 | Fojtík Ondřej | Force | CZE | M49 | |
15.9.2017 16:55:40 | Škarnitzl Jan | CZE | M39 | ||
15.9.2017 16:44:40 | Rauchfuss Marek | KELLYS BIKE RANCH TEAM | CZE | M29 | |
15.9.2017 16:36:50 | Ulman Matouš | Česká spořitelna - Accolade cycling team | CZE | M39 | |
15.9.2017 16:35:34 | Boudný Pavel | Česká spořitelna - Accolade cycling team | CZE | M39 | |
15.9.2017 16:34:54 | Chroust Petr | PBV MTB TEAM BRNO | CZE | M50+ | |
14.9.2017 23:56:36 | Smutný Michal | CZE | M29 | ||
14.9.2017 19:03:37 | Vastl Jan | N1 TEAM | CZE | M29 | |
14.9.2017 16:39:22 | Stošek Martin | CZE | M29 | ||
14.9.2017 13:14:06 | Fojtík Jan | FORCE KCK ZLÍN | CZE | M29 | |
14.9.2017 8:30:49 | Václavík David | CZE | M18 | ||
14.9.2017 8:29:27 | Václavíková Karolína | CZE | Z18 | ||
13.9.2017 21:46:01 | Anděl Jan | VSK Vsetín | CZE | M18 | |
13.9.2017 20:50:02 | Skalický Pavel | KOLOVNA KM MTB team | CZE | M29 | |
13.9.2017 17:14:10 | Balák Pavel | Moravec team | CZE | M50+ | |
13.9.2017 12:56:36 | Bártek David | Kellys Bikeranch Team | CZE | M29 | |
13.9.2017 11:44:09 | Navrkalová Michaela | Ethic Sport | CZE | Z18 |
1
2
3
4
|