Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
6.5.2023 15:10:30 | Šír Luděk | ASC Rozsochy | CZE | 4MZ | |
6.5.2023 15:09:37 | Šír Martin | BYAC Brno | CZE | 4MZ | |
6.5.2023 13:50:18 | Hudeček Jindřich | CZE | 10M | ||
5.5.2023 19:48:53 | Víchová Natálie | CZE | 4ZZ | ||
5.5.2023 19:45:53 | Víchová Tereza | CZE | 4ZE | ||
5.5.2023 16:35:02 | Sabol Marek | SVK | 10M | ||
5.5.2023 12:45:20 | Sedláček Petr | CZE | 10M | ||
5.5.2023 8:55:18 | Šnajder Jakub | CZE | 2MZ | ||
5.5.2023 8:49:31 | Šnajder Jiří | CZE | 2MU | ||
5.5.2023 8:41:36 | Unčovský Libor | Ski Kostelec | CZE | 4MU | |
5.5.2023 7:11:34 | Šnajderová Anna | CZE | 2ZZ | ||
5.5.2023 3:09:41 | Dušková Andrea | CZE | 2ZE | ||
4.5.2023 23:54:28 | Prokša Martin | TJ Sokol Opava | CZE | 10M | |
4.5.2023 23:33:47 | Ptáčník Ondřej | Bítovští Ptáčníci | CZE | 4MZ | |
4.5.2023 23:33:09 | Ptáčníková Magdaléna | Bítovští Ptáčníci | CZE | 4ZZ | |
4.5.2023 23:32:19 | Ptáčníková Markéta | Bítovští Ptáčníci | CZE | 4ZZ | |
4.5.2023 23:31:13 | Ptáčníková Terezie | Bítovští Ptáčníci | CZE | 4ZZ | |
4.5.2023 23:30:17 | Ptáčníková Klára | Bítovští Ptáčníci | CZE | 4ZZ | |
4.5.2023 23:29:10 | Ptáčník Vojtěch | Bítovští Ptáčníci | CZE | 4MU | |
4.5.2023 23:28:11 | Ptáčník Tomáš | Bítovští Ptáčníci | CZE | 4MU |
1
2
3
4
5
6
7
...
24
|