Datum registrace | Příjmení a jméno | Stát | PMK | 2,4 Km | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
27.9.2023 11:43:36 | Loník Miroslav | CZE | ANO | ||
27.9.2023 10:52:16 | Nečas Adam | CZE | ANO | ||
27.9.2023 8:43:23 | Fajks Petr | CZE | ANO | ||
25.9.2023 20:40:22 | Závodná Pavla | CZE | ANO | ||
25.9.2023 10:42:43 | Králík Filip | CZE | ANO | ||
25.9.2023 7:48:34 | Šebela Pavel | CZE | ANO | ||
25.9.2023 0:06:21 | Rajm Vojtěch | CZE | ANO | ||
24.9.2023 23:04:55 | Březina Tomáš | CZE | ANO | ||
24.9.2023 18:25:53 | Ondroušková Ivana | CZE | ANO | ||
24.9.2023 16:07:08 | Nečas Lukáš | CZE | ANO | ||
24.9.2023 14:03:56 | Rusyn Ivan | CZE | ANO | ||
24.9.2023 7:57:47 | Mikšovská Tereza | CZE | ANO | ||
23.9.2023 11:36:32 | Jílek Jaroslav | CZE | ANO | ||
21.9.2023 20:01:52 | Mikulášek Pavel | CZE | ANO | ||
21.9.2023 11:59:17 | Jon Tomáš | CZE | ANO | ||
20.9.2023 20:29:50 | Kovárník Stanislav | CZE | ANO | ||
20.9.2023 16:15:52 | Kubík Ivoš | CZE | ANO | ||
20.9.2023 15:28:19 | LAGAT Alex Kiprop | KEN | ANO | ||
20.9.2023 15:25:57 | MBATHA Ruth Nundu | KEN | ANO | ||
20.9.2023 15:22:20 | KIPKERIO Philics Cheboriot | KEN | ANO |
1
2
3
4
5
6
7
...
10
|