Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
20.4.2018 11:19:00 | Kulíšková Zuzana | ![]() | 2700 | ![]() | |
20.4.2018 11:07:16 | Ryšková Daniela | ![]() | 10000 | ![]() | |
20.4.2018 11:04:44 | Vanderka David | ![]() | 10000 | ![]() | |
20.4.2018 11:02:45 | Varmusová Miroslava | ![]() | 2700 | ![]() | |
20.4.2018 10:58:45 | Lajčáková Lucia | ![]() | 2700 | ![]() | |
20.4.2018 10:48:23 | Mareček Jan | BK | ![]() | 10000 | ![]() |
20.4.2018 10:02:20 | Hýbl Petr | ![]() | 400 | ![]() | |
20.4.2018 9:56:01 | Štenclová Barbara | ![]() | 10000 | ![]() | |
20.4.2018 8:52:24 | Toušek Vojtěch | DARTIN | ![]() | 2700 | ![]() |
20.4.2018 8:49:40 | Meca Jaromír | ![]() | 2700 | ![]() | |
20.4.2018 8:48:32 | Šubrt Michal | FIVEMAN | ![]() | 10000 | ![]() |
20.4.2018 8:47:36 | Falharová Pavla | ![]() | 2700 | ![]() | |
20.4.2018 8:01:19 | Homolová Barbora | SDH Tísek | ![]() | 2700 | ![]() |
20.4.2018 7:50:27 | Lipina Tomáš | MK Seitl Ostrava | ![]() | 10000 | ![]() |
20.4.2018 7:43:08 | Šuhaj Josef | ![]() | 10000 | ![]() | |
20.4.2018 6:57:21 | Ryglová Iveta | ![]() | 10000 | ![]() | |
20.4.2018 6:51:51 | Postulková Blanka | ![]() | 10000 | ![]() | |
20.4.2018 6:43:32 | Zvolensky Maxim | ![]() | 400 | ![]() | |
20.4.2018 6:42:33 | Zvolensky Marek | ![]() | 2700 | ![]() | |
20.4.2018 6:40:57 | Zvolenska Nikol | ![]() | 2700 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
24
|