Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
17.4.2015 9:06:01 | Pastorová Veronika | CZE | 10ZJ | ||
16.4.2015 21:40:08 | Vasicek Lukas | CZE | DET | ||
16.4.2015 19:23:22 | Dudek Jan | FC Slezska!!! | CZE | 21MA | |
16.4.2015 15:31:45 | Nentvichová Kateřina | CZE | MPZM | ||
16.4.2015 15:28:15 | Nentvich František | CZE | MPMM | ||
16.4.2015 14:56:54 | Kuchaříková Lucie | CZE | 10ZA | ||
16.4.2015 9:54:04 | Prokešová Eva | CZE | 10ZA | ||
16.4.2015 8:37:43 | Kundrátová Magdaléna | CZE | MPZM | ||
16.4.2015 8:33:39 | Kundrát Jaroslav | AK Tišnov | CZE | 21MA | |
16.4.2015 6:08:16 | Benes Zdenek | CZE | 21MA | ||
16.4.2015 0:06:04 | Vinca Ivan | CZE | 21MA | ||
15.4.2015 23:15:39 | šmídová vendula | CZE | 21ZA | ||
15.4.2015 20:55:59 | Buček Jan | UniCredit | CZE | 10MA | |
15.4.2015 20:55:04 | Štefková Monika | CZE | 10ZA | ||
15.4.2015 20:51:33 | Štefková Romana | CZE | 10ZA | ||
15.4.2015 18:21:05 | Skopal Jakub | CZE | 21MA | ||
15.4.2015 18:00:29 | Fiala Petr | CZE | 10MA | ||
15.4.2015 17:55:38 | Fialová Martina | CZE | 10ZB | ||
15.4.2015 17:51:21 | Bayerová Marcela | Boskovice | CZE | 21ZB | |
15.4.2015 15:31:39 | Kolomazník Ivo | CZE | 10MA |
1
2
3
4
5
6
7
...
112
|