Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
19.4.2018 23:52:43 | Vítů Michal | SALMING RUNNING ČESKO | CZE | 10MB | |
19.4.2018 23:31:34 | Koudelka Ladislav | Sampdoria Poříčí | CZE | 10MA | |
19.4.2018 23:07:50 | Amezcua Oscar | MEX | 10MA | ||
19.4.2018 22:52:32 | Serrano Cristina | MEX | 10ZA | ||
19.4.2018 22:20:55 | Dresler Robert | Global IT Center | CZE | 10MJ | |
19.4.2018 21:52:43 | Slezák Martin | Běžecký klub Brno | CZE | 21MA | |
19.4.2018 21:21:38 | Škranc Václav | vzmb | CZE | 21MA | |
19.4.2018 20:53:54 | Rivero Diego | UP Plasencia | ESP | 21MA | |
19.4.2018 20:38:22 | Lettava Marek | Run magazine team | CZE | 21MA | |
19.4.2018 17:43:33 | Uhřiková Karolína | Sak Židlochovice | CZE | MDZ | |
19.4.2018 17:41:05 | Uhřiková Barbora | Sak Židlochovice | CZE | MDZ | |
19.4.2018 17:12:13 | Přidal Filip | CZE | CHAR | ||
19.4.2018 16:50:30 | Wegscheider Zdeněk | CZE | 21MA | ||
19.4.2018 16:07:25 | Valoušková Veronika | CZE | 21ZA | ||
19.4.2018 15:08:45 | Hujo Marián | CZE | 21MA | ||
19.4.2018 15:08:26 | Fukal Petr | CZE | 21MA | ||
19.4.2018 14:17:18 | Truska Adam | SVK | 10MA | ||
19.4.2018 14:11:46 | Krištof Michal | SVK | 10MA | ||
19.4.2018 14:11:21 | Vidal Pau | ESP | 10MA | ||
19.4.2018 13:46:25 | Gerla Lukáš | CZE | 21MA |
1
2
3
4
5
6
7
...
77
|