Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
8.9.2016 14:40:48 | Škopková Tereza | věříme ve fitness | CZE | ZZ | |
8.9.2016 14:34:56 | Vlašic Vilém | věříme ve fitness | CZE | MM | |
8.9.2016 12:16:08 | Maceček Tomáš | Pearl iZUMi Czech | CZE | MM | |
7.9.2016 19:28:57 | Schwarz Matěj | CZE | MJ | ||
7.9.2016 19:15:34 | Kment Josef | CZE | MM | ||
7.9.2016 19:12:25 | Zatloukal Jan | Sportovní klub K2 Prostějov | CZE | MM | |
7.9.2016 18:27:51 | Sokol Mojmír | CZE | MS | ||
7.9.2016 16:57:29 | Keppert Marek | Mladí Konzervativci | CZE | MM | |
7.9.2016 16:56:03 | Kaštil Josef | Mladí konzervativci | CZE | MM | |
7.9.2016 16:47:18 | Mičola Radovan | Mladí konzervativci Olomouc | CZE | MJ | |
7.9.2016 16:28:57 | Babiánek Miroslav | Mladí Konzervativci | CZE | MM | |
7.9.2016 16:18:40 | Marčan Libor | Mladí konzervativci | CZE | MJ | |
7.9.2016 16:09:11 | Hýbl Jaroslav | Dimpex Kosov | CZE | MM | |
7.9.2016 16:04:13 | Vančík David | Mladí konzervativci | CZE | MM | |
7.9.2016 15:00:04 | Kovalčík Adam | SVK | MJ | ||
7.9.2016 14:59:19 | Zdráhal David | CZE | MJ | ||
7.9.2016 13:33:03 | Macháček Ondřej | CZE | MM | ||
6.9.2016 20:42:09 | Zifčák Ondřej | CZE | MJ | ||
6.9.2016 20:12:57 | Soldánová Martina | Planetka B612 | CZE | ZS | |
6.9.2016 18:25:47 | Oralová Kateřina | CZE | ZZ |
1
2
3
4
5
6
7
...
10
|