Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
18.5.2019 23:23:53 | Klíma David | CZE | MB | ||
18.5.2019 23:06:50 | Kříž Petr | CZE | MA | ||
18.5.2019 16:49:23 | Švajdová Eva | CZE | ZA | ||
18.5.2019 15:18:32 | Zapletalová Martina | CZE | ZA | ||
18.5.2019 12:54:26 | Celnar Petr | CZE | MA | ||
17.5.2019 9:54:26 | Fiala Tomáš | CZE | MA | ||
17.5.2019 9:52:12 | Cholevova Petra | CZE | ZA | ||
17.5.2019 8:30:31 | Hečko Miroslav | SVK | MA | ||
16.5.2019 19:19:21 | Hrabovský Boris | CZE | MC | ||
16.5.2019 17:34:00 | Butorová Lenka | Extra Brno | CZE | ZB | |
16.5.2019 14:05:43 | Svoboda Pavel | Brno | CZE | MC | |
16.5.2019 13:53:38 | Rücker Karel | Brno | CZE | MA | |
16.5.2019 13:31:09 | Smejkal Libor | CZE | MA | ||
16.5.2019 13:19:56 | Pumprlová Hana | Chrlice | CZE | ZB | |
16.5.2019 13:10:00 | Budovič Petr | CZE | MA | ||
16.5.2019 13:07:16 | Fráňová Anna | CZE | ZA | ||
16.5.2019 12:32:51 | Říman Marek | CZE | MA | ||
16.5.2019 12:19:43 | Čtvrtníček Aleš | BehejBrno.com | CZE | MC | |
16.5.2019 11:58:54 | Dobeš Václav | HZS Břeclav | CZE | MA | |
16.5.2019 8:46:31 | Tetivová Natálie | CZE | ZA |
1
2
3
4
5
6
7
...
14
|