Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2020 22:18:24 | SAITLOVÁ Jana Anežka | Brno | ![]() | Z8 | ![]() |
29.11.2020 17:37:04 | Viklický Marek | ![]() | M8 | ![]() | |
29.11.2020 16:55:01 | Šplíchal Martin | ![]() | M8 | ![]() | |
28.11.2020 10:35:49 | Gusenica Ľubomír | ![]() | MA | ![]() | |
23.11.2020 20:07:57 | Šimunek Martin | Modřice | ![]() | MC | ![]() |
23.11.2020 16:01:14 | Čtvrtníček Aleš | BehejBrno.com/ACSPORT.CZ | ![]() | M8 | ![]() |
20.11.2020 18:52:13 | Vránová Zuzana | ![]() | Z16 | ![]() | |
20.11.2020 13:52:06 | Baumann Helga | Brno Amazons | ![]() | Z16 | ![]() |
18.11.2020 19:38:02 | Drápela Zdeněk | BehejBrno.com | ![]() | M8 | ![]() |
18.11.2020 18:55:38 | Nešpůrková Veronika | BehejBrno.com | ![]() | ZA | ![]() |
18.11.2020 12:27:15 | Dlabáček Lukáš | Orel Řečkovice | ![]() | MB | ![]() |
15.10.2020 14:01:56 | Kočí Hana | Brno 15 | ![]() | Z8 | ![]() |
13.10.2020 21:15:21 | Chalk Stephen | Bilovice nad Svitavou | ![]() | MC | ![]() |
11.10.2020 18:23:12 | Grauerová Helena | ![]() | ZB | ![]() | |
11.10.2020 15:50:19 | Světinský Jiří | Hluk | ![]() | MB | ![]() |
11.10.2020 14:53:58 | Zezůlka Jan | Brno | ![]() | MB | ![]() |
11.10.2020 9:36:29 | Kovaljov Alex | ![]() | MJ | ![]() | |
10.10.2020 10:08:29 | Kučera Martin | ELEVENRUNTEAM | ![]() | MB | ![]() |
7.10.2020 20:58:36 | Kozánek Petr | 2BOHEMIA | ![]() | M16 | ![]() |
7.10.2020 19:26:36 | Cahel Ladislav | ![]() | MC | ![]() |
1
2
3
4
|