Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
8.10.2022 22:43:58 | Černohorský Miloš | Bučovice | ![]() | MA | ![]() |
8.10.2022 20:53:06 | Pelcová Viktorie | ![]() | ZA | ![]() | |
8.10.2022 20:32:50 | Janderová Dominika | ![]() | ZA | ![]() | |
8.10.2022 14:01:00 | Pelcová Viktorie | ![]() | ZA | ![]() | |
8.10.2022 10:40:53 | Matula Antonín | Znojmo | ![]() | M8 | ![]() |
7.10.2022 17:53:33 | Virdzeková Alžbeta | ![]() | Z8 | ![]() | |
6.10.2022 18:56:07 | Páleníková Barbora | ![]() | Z16 | ![]() | |
5.10.2022 20:17:48 | Plonka Leszek | ![]() | MB | ![]() | |
5.10.2022 14:31:28 | Lukavský Ivan | Kalda Team | ![]() | M16 | ![]() |
5.10.2022 9:02:42 | Stara Michal | ![]() | MB | ![]() | |
4.10.2022 19:04:28 | Vrána Pavel | ![]() | MA | ![]() | |
4.10.2022 14:37:28 | Kubec Radek | ![]() | MA | ![]() | |
4.10.2022 13:47:51 | Kachyňová Eva | ![]() | Z8 | ![]() | |
4.10.2022 12:29:39 | Šimbera Tomáš | EXTRA Brno | ![]() | MA | ![]() |
4.10.2022 10:40:57 | Sobotková Jana | ![]() | ZB | ![]() | |
3.10.2022 16:22:58 | Juricka Michal | SK Kuklenska Brno | ![]() | MA | ![]() |
3.10.2022 11:38:46 | Kolůchová Eliška | ![]() | Z8 | ![]() | |
3.10.2022 11:34:46 | Kolůch Petr | Sporting Farmers | ![]() | MB | ![]() |
3.10.2022 8:26:01 | Jewell Michael | ![]() | MA | ![]() | |
2.10.2022 14:55:48 | Kubečka Tomáš | ![]() | M16 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
9
|