Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
1.8.2022 15:27:45 | Svoboda Luděk | Luďův harém | ![]() | M8 | ![]() |
26.7.2022 11:16:37 | Rohanova Miroslava | ![]() | Z16 | ![]() | |
19.7.2022 8:34:54 | Švajgrová Jana | ![]() | Z8 | ![]() | |
14.7.2022 11:29:58 | Makovický Andrej | ![]() | MA | ![]() | |
12.7.2022 20:14:57 | Slavík Jan | ![]() | MA | ![]() | |
10.7.2022 18:41:26 | Hlavizňová Simona | ![]() | Z8 | ![]() | |
10.7.2022 18:41:02 | Holčíková Alžběta | ![]() | Z8 | ![]() | |
25.6.2022 13:08:36 | Winterová Vlaďka | Hodějice | ![]() | Z16 | ![]() |
24.6.2022 12:34:52 | Kříž Tomáš | ![]() | M8 | ![]() | |
23.6.2022 13:53:50 | Motyčka Ivo | ![]() | MA | ![]() | |
22.6.2022 21:39:21 | Kachyňa Lubomír | TJ Liga 100 Olomouc | ![]() | MC | ![]() |
16.6.2022 23:07:12 | Vašek Petr | Mokrá | ![]() | MA | ![]() |
14.6.2022 17:54:31 | Tylk Jan | ![]() | MA | ![]() | |
13.6.2022 23:38:49 | Sládek Ondřej | ![]() | MB | ![]() | |
10.6.2022 18:34:54 | Mucha Slavomir | ![]() | MA | ![]() | |
12.5.2022 8:59:47 | Wiedersheim Richard | Modřice | ![]() | MB | ![]() |
7.5.2022 19:06:54 | Konečná Veronika | Kounice v běhu | ![]() | Z8 | ![]() |
29.4.2022 12:35:35 | Hurzán Adam | ![]() | MA | ![]() | |
25.4.2022 6:43:05 | Moltašová Kateřina | ![]() | ZA | ![]() | |
22.4.2022 14:27:57 | Kellner Libor | ![]() | MC | ![]() |
1
2
3
4
|