Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 9:55:23 | Hrbata Jiří | ![]() | M16 | ![]() | |
23.11.2023 21:13:30 | Baláž Dominik | ![]() | MA | ![]() | |
22.11.2023 15:32:49 | Dlouhý Vladimír | ![]() | MD | ![]() | |
20.11.2023 22:18:43 | Ipser Jaroslav | ![]() | MA | ![]() | |
17.11.2023 19:19:35 | Bažík Petr | A-Aska group | ![]() | MA | ![]() |
16.11.2023 14:16:44 | Štark Jiří | ![]() | MB | ![]() | |
15.11.2023 19:09:21 | Rejchrt Jan | ![]() | MA | ![]() | |
15.11.2023 7:38:17 | Nešpůrková Veronika | BehejBrno.com | ![]() | ZA | ![]() |
14.11.2023 22:19:13 | Ergensová Klára | ![]() | ZB | ![]() | |
13.11.2023 20:00:19 | Uhlíř Dalibor | ![]() | MB | ![]() | |
12.11.2023 13:17:32 | Burýšková Jana | ![]() | Z16 | ![]() | |
11.11.2023 21:51:50 | Bělohoubková Anna | ![]() | Z16 | ![]() | |
10.11.2023 17:48:47 | Cetlová Libuše | ![]() | Z16 | ![]() | |
10.11.2023 10:55:50 | Patočka Michal | ![]() | MB | ![]() | |
10.11.2023 10:08:28 | Skřivánková Dana | Orel Vyškov | ![]() | ZC | ![]() |
10.11.2023 10:05:55 | Skřivánek Petr | Orel Vyškov | ![]() | MC | ![]() |
1
|