Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
8.10.2025 11:55:41 | Frumarova Michaela | ![]() | Z8 | ![]() | |
7.10.2025 18:46:47 | Tomečková Hedvika | ![]() | Z16 | ![]() | |
7.10.2025 14:26:57 | Koudelka Emerich | ![]() | MC | ![]() | |
7.10.2025 12:55:42 | ŠAROUN Šimon | Premium hotel Znojmo - run team | ![]() | MJ | ![]() |
7.10.2025 9:30:25 | Dražan Libor | Univerzita obrany | ![]() | MD | ![]() |
6.10.2025 17:13:49 | Mares Vladimír | ![]() | MD | ![]() | |
6.10.2025 16:43:03 | Hanzliková Adéla | ![]() | Z16 | ![]() | |
5.10.2025 18:14:38 | Procházková Denisa | ![]() | Z8 | ![]() | |
30.9.2025 15:30:27 | Tóbiás Iveta | ![]() | ZB | ![]() | |
29.9.2025 18:43:47 | Hastíková Jarmila | Napa team | ![]() | Z16 | ![]() |
29.9.2025 2:07:23 | Růžičková Zuzana | Winners | ![]() | Z16 | ![]() |
28.9.2025 16:26:02 | Thomas Youenn | ![]() | MA | ![]() | |
26.9.2025 12:49:48 | Kaláb David | AC Track & Field Brno/AKBK | ![]() | M16 | ![]() |
22.9.2025 13:36:07 | Jadrníček Jakub | ![]() | MA | ![]() | |
20.9.2025 21:15:19 | Šušlík Michal | ![]() | M8 | ![]() | |
20.9.2025 21:07:19 | Svoboda Tomas | ![]() | MA | ![]() | |
16.9.2025 21:51:06 | KOLÁŘ JIŘÍ | PREMIUM hotel Znojmo | ![]() | MB | ![]() |
16.9.2025 10:36:26 | Zarbochová Hana | ![]() | Z8 | ![]() | |
15.9.2025 23:04:17 | Janíková Eliška | ![]() | Z8 | ![]() | |
15.9.2025 10:57:46 | Domesová Veronika | ![]() | Z8 | ![]() |
1
2
3
4
5
|