Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
23.6.2025 17:15:44 | Lapčík Michael | Self-made | ![]() | MA | ![]() |
15.6.2025 9:23:17 | Zacpálková Pavlína | ![]() | ZA | ![]() | |
12.6.2025 4:29:27 | Homola Klára | ![]() | ZA | ![]() | |
11.6.2025 8:13:26 | Řihák Radek | ![]() | MA | ![]() | |
11.6.2025 7:58:08 | Sojka Antonin | ![]() | MA | ![]() | |
10.6.2025 11:44:53 | Musálek Tomáš | ![]() | MA | ![]() | |
5.6.2025 15:10:14 | Vyroubal Ondřej | ![]() | MA | ![]() | |
2.6.2025 16:48:51 | Kmínková Zuzana | ![]() | ZA | ![]() | |
2.6.2025 16:23:55 | Santos André | ![]() | MA | ![]() | |
26.5.2025 21:51:11 | Šušlík Michal | ![]() | M8 | ![]() | |
21.5.2025 10:11:19 | LIANG FAN | ![]() | ![]() | ||
21.5.2025 10:11:13 | Čepela Branislav | ![]() | M16 | ![]() | |
21.5.2025 10:11:06 | Farkasova Martinka | ![]() | Z16 | ![]() | |
19.5.2025 6:43:04 | Fahian Marti | ![]() | M8 | ![]() | |
1.5.2025 23:15:43 | Kubiš Miloslav | BehejBrno | ![]() | M8 | ![]() |
22.4.2025 12:47:42 | Myšková Petra | ![]() | ZB | ![]() | |
19.4.2025 14:30:49 | Pavlína Pokorná | ![]() | ZA | ![]() | |
18.4.2025 14:40:57 | Jochman Jakub | ![]() | MA | ![]() | |
18.4.2025 14:38:58 | Jochman Zdeněk | ![]() | MB | ![]() | |
8.4.2025 10:25:38 | Škoda Lukáš | ![]() | M16 | ![]() |
1
2
3
|