Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
16.9.2025 21:51:06 | KOLÁŘ JIŘÍ | PREMIUM hotel Znojmo | ![]() | MB | ![]() |
16.9.2025 10:36:26 | Zarbochová Hana | ![]() | Z8 | ![]() | |
15.9.2025 23:04:17 | Janíková Eliška | ![]() | Z8 | ![]() | |
15.9.2025 10:57:46 | Domesová Veronika | ![]() | Z8 | ![]() | |
14.9.2025 16:03:16 | Mariničová Mária | ![]() | Z16 | ![]() | |
13.9.2025 10:00:20 | Repka Jan | ![]() | MJ | ![]() | |
12.9.2025 18:20:18 | Kostka Jonáš | ![]() | MJ | ![]() | |
10.9.2025 13:06:42 | Dagli Bahad | ![]() | MA | ![]() | |
9.9.2025 13:26:48 | Štěpánková Dana | ![]() | Z8 | ![]() | |
7.9.2025 13:05:03 | Koudelková Kateřina | ![]() | ZA | ![]() | |
6.9.2025 8:41:39 | Kučera Tomáš | ![]() | MB | ![]() | |
2.9.2025 15:31:41 | Caruso Piero | S&O Capital | ![]() | M8 | ![]() |
2.9.2025 15:28:55 | Lamperti Paolo | S&O Capital | ![]() | M8 | ![]() |
2.9.2025 15:28:54 | Colantonio Alessio | S&O Capital | ![]() | M8 | ![]() |
1.9.2025 21:19:33 | Pislcajt Ladislav | ![]() | MA | ![]() | |
31.8.2025 19:53:59 | Lesniaková Kateřina | ![]() | ZA | ![]() | |
30.8.2025 18:18:46 | Slunečko Miroslav | ![]() | MA | ![]() | |
30.8.2025 18:14:36 | Slunečková Denisa | ![]() | ZA | ![]() | |
26.8.2025 19:20:14 | Móder Lukas | ![]() | MA | ![]() | |
22.8.2025 20:07:48 | Vašíčková Simona | ![]() | Z8 | ![]() |
1
2
3
4
5
|