Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
28.4.2023 14:04:58 | Samková Tereza | ![]() | 1KM | ![]() | |
28.4.2023 14:02:11 | Samková Michaela | ![]() | 1KM | ![]() | |
28.4.2023 11:16:58 | Šplíchal Jan | ![]() | 3KM | ![]() | |
28.4.2023 11:12:20 | Šplíchalová Pavla | ![]() | 1KM | ![]() | |
28.4.2023 11:11:22 | Šplíchalová Laura | ![]() | 1KM | ![]() | |
28.4.2023 10:19:34 | Drábková Magdaléna | TJ Jiskra | ![]() | 3KM | ![]() |
28.4.2023 8:22:15 | Pazderová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl - atletický oddíl | ![]() | 3KM | ![]() |
28.4.2023 8:19:57 | Pazdera Michal | ![]() | 3KM | ![]() | |
28.4.2023 7:53:34 | Brychta Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() | 1KM | ![]() |
28.4.2023 7:52:23 | Brychtová Kristýna | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() | 1KM | ![]() |
28.4.2023 7:50:24 | Brychtová Veronika | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() | 1KM | ![]() |
27.4.2023 21:58:00 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() | 1KM | ![]() |
27.4.2023 21:56:07 | Němec Radek | ![]() | 6KM | ![]() | |
27.4.2023 21:55:00 | Němec Radek | ![]() | 1KM | ![]() | |
27.4.2023 15:04:48 | Dostál Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() | 1KM | ![]() |
27.4.2023 10:11:56 | Severa Mirek | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() | 3KM | ![]() |
27.4.2023 10:09:14 | Severová Bára | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() | 1KM | ![]() |
27.4.2023 9:48:47 | Kalibán Milan | ![]() | 6KM | ![]() | |
27.4.2023 9:47:20 | Kalibán Šimon | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() | 1KM | ![]() |
25.4.2023 21:15:47 | Vodehnal Josef | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() | 1KM | ![]() |
1
2
3
|