| Registration date | Příjmení a jméno | Národnost | Závod 1 | Závod 2 | Závod 3 | Závod 4 | Závod 5 | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5.2026 13:54:30 | Dvorackova Silvie | CZE | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() | |
14.5.2026 17:11:54 | Kobzíková Lucie | CZE | 0 | 0 | 16 | 0 | ![]() | |
14.5.2026 16:58:55 | Horáčková Veronika | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
14.5.2026 15:28:53 | Adámková Jana | CZE | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() | |
13.5.2026 21:45:02 | Putnová Nicol | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
13.5.2026 20:57:55 | Martvoň Ján | SVK | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
13.5.2026 20:33:26 | Grace Daniel | CZE | 42 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
13.5.2026 18:58:39 | Wohlgemut Filip | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
13.5.2026 16:52:18 | Vicenec Jan | CZE | 42 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
13.5.2026 13:23:37 | Žanda Milan | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
13.5.2026 9:18:26 | Nováková Kateřina | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
13.5.2026 9:02:35 | Šafářová Natálie | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
13.5.2026 8:52:26 | Paseka Pavel | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
12.5.2026 12:51:30 | Hovorka Zdeněk | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
12.5.2026 11:29:54 | Čtvrtníček Jakub | CZE | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() | |
12.5.2026 11:26:31 | Čtvrtníček Alfréd | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
12.5.2026 10:37:39 | Gallay Oliver | SVK | 42 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
11.5.2026 19:16:12 | Ulrych Tomáš | CZE | 21 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
11.5.2026 15:25:32 | Slobodová Denisa | SVK | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() | |
11.5.2026 15:16:24 | Hercegová Alexandra | SVK | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
|
1
2
3
4
5
6
7
...
94
|