Registration date | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.4.2021 19:36:05 | Zobačová Vlasta | ANO | ![]() | |||||
14.4.2021 12:11:00 | Šmerda Roman | ANO | ![]() | |||||
13.4.2021 15:23:02 | Lazar Lukas | ANO | ![]() | |||||
13.4.2021 6:37:02 | Vít Richard | ANO | ![]() | |||||
6.4.2021 11:33:58 | Geršlová Antonie | ANO | ![]() | |||||
5.4.2021 21:16:12 | Prus Roman | ANO | ANO | ![]() | ||||
26.3.2021 19:02:31 | Vránek David | ANO | ![]() | |||||
26.3.2021 9:17:26 | Hilšer Pavel | ANO | ![]() | |||||
7.3.2021 16:08:36 | Jagr Ondrej | ANO | ![]() | |||||
26.2.2021 12:59:29 | Suchý Ivan | ANO | ![]() | |||||
25.2.2021 20:02:56 | Suchá Alena | ANO | ![]() | |||||
25.2.2021 19:58:07 | Suchý Štěpán | ANO | ![]() | |||||
18.2.2021 14:05:24 | Rokošová Pavlína | ANO | ![]() | |||||
7.2.2021 19:15:00 | Zaoral Jiří | ANO | ![]() | |||||
4.2.2021 19:03:09 | Gazdíková Iveta | ANO | ![]() | |||||
4.2.2021 18:54:00 | Bušina Michal | ANO | ![]() | |||||
21.1.2021 10:05:04 | Cimprich Petr | ANO | ![]() | |||||
18.1.2021 18:16:34 | Páleníková Barbora | ANO | ![]() | |||||
17.1.2021 9:16:02 | Špidlík Petr | ANO | ![]() | |||||
16.1.2021 17:21:15 | Korcinová Petra | ANO | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
26
|