Registration date | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.4.2023 8:05:06 | Grün Gustav | 614 | ANO | ![]() | ||||
29.4.2023 6:21:00 | Mundl Ondřej | 613 | ANO | ![]() | ||||
29.4.2023 5:45:44 | Koukal Miroslav | 612 | ANO | ![]() | ||||
29.4.2023 0:07:14 | Hošek Petr | 611 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 23:59:12 | Kunc Jakub | 610 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 23:52:08 | Soldán Jakub | 912 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 23:49:51 | Soldán Šimon | 705 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 22:49:31 | Šmída Michal | 795 | ANO | Šmída Jan | ![]() | |||
28.4.2023 22:36:18 | Tichá Elen | 911 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 22:15:52 | Havelková Radka | 609 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 22:06:45 | Havelka Pavel | 608 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 21:18:14 | Farský Petr | 910 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 21:16:12 | Farský Michael | 704 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 21:03:04 | Toulová Klára | 607 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 20:32:11 | Slaný Petr | 606 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 20:27:04 | Málek Jan | 605 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 20:06:26 | Balada Matej | 604 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 19:33:47 | Zavadilová Veronika | 602 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 19:02:38 | Šmíd Jakub | 909 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2023 18:54:35 | Šmídová Anna | 703 | ANO | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
40
|