Registration date | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2.2023 14:43:17 | Ježova Veronika | ANO | ![]() | |||||
4.2.2023 14:40:26 | Korcák Tomáš | ANO | ANO | ![]() | ||||
2.2.2023 9:42:57 | Giebl Radek | ANO | ![]() | |||||
2.2.2023 8:28:18 | Cetkovská Anna | ANO | ![]() | |||||
1.2.2023 22:00:08 | Fuxa Josefa | ANO | ![]() | |||||
1.2.2023 21:55:04 | Fuxa Žofie | ANO | ![]() | |||||
1.2.2023 21:09:42 | Pečínková Mariana | ANO | ![]() | |||||
1.2.2023 19:10:25 | Staníček Jan | ANO | ANO | ![]() | ||||
31.1.2023 19:34:51 | Včelík Dominik | ANO | ![]() | |||||
31.1.2023 19:32:03 | Včelík Petr | ANO | ![]() | |||||
31.1.2023 15:02:04 | Krušina Honzík | ANO | ![]() | |||||
31.1.2023 14:47:48 | Krušina Andrea Krušinová | ANO | ![]() | |||||
31.1.2023 14:45:59 | Krušina Adam | ANO | ![]() | |||||
31.1.2023 14:42:51 | Krušinová Andrea | ANO | ![]() | |||||
30.1.2023 22:52:31 | Walter Jaroslav | ANO | ![]() | |||||
30.1.2023 19:28:48 | Šmerda Roman | ANO | ![]() | |||||
30.1.2023 15:41:40 | Kovář Martin | ANO | ![]() | |||||
30.1.2023 12:28:10 | Zahrádka David | ANO | ![]() | |||||
30.1.2023 12:26:12 | Dvořák Jiří | ANO | ![]() | |||||
29.1.2023 15:03:36 | Hlaváčková Eliška | ANO | ![]() |
1
2
3
4
5
6
|