Datum registrace | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.2.2025 18:22:37 | Přibyl Jakub | ANO | ![]() | |||||
20.2.2025 18:20:42 | Přibyl Dominik | ANO | ![]() | |||||
20.2.2025 10:49:22 | Lada Ležatková | ANO | ![]() | |||||
19.2.2025 16:52:40 | Koudelková Jana | ANO | ![]() | |||||
19.2.2025 8:56:05 | Michlíček Jiří | ANO | ![]() | |||||
18.2.2025 19:47:58 | Fanfrdla Dalimil | ANO | ![]() | |||||
18.2.2025 8:18:01 | Kleveta Karel | ANO | ![]() | |||||
17.2.2025 10:44:12 | Zouharová Karolína | ANO | ![]() | |||||
17.2.2025 10:39:42 | Zouhar Hynek | ANO | ![]() | |||||
15.2.2025 21:29:12 | Gáj Miloš | ANO | ![]() | |||||
14.2.2025 14:22:26 | Pikal Karel | ANO | ![]() | |||||
13.2.2025 16:23:01 | Grulichova Simona | ANO | ![]() | |||||
11.2.2025 20:42:42 | Dokoupil Radek | ANO | ![]() | |||||
11.2.2025 20:38:06 | Dokoupil Radek | ANO | ![]() | |||||
11.2.2025 15:30:44 | Zaoral Martin | ANO | ![]() | |||||
11.2.2025 12:11:17 | Večeřová Tereza | ANO | ![]() | |||||
10.2.2025 13:01:02 | Mazúr Róbert | ANO | ![]() | |||||
10.2.2025 12:00:00 | Malinová Klára | ANO | ![]() | |||||
10.2.2025 11:58:43 | Malinová Laura | ANO | ![]() | |||||
10.2.2025 11:55:57 | Krejčíková Magdalena | ANO | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
|