Registration date | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1.2025 18:42:12 | ONDRYÁŠ PETR | ANO | ||||||
16.1.2025 9:17:17 | Doskočilová Alena | ANO | ||||||
15.1.2025 12:50:35 | Jílek Jaroslav | ANO | ||||||
15.1.2025 11:22:41 | Kronek Maxík | ANO | ||||||
14.1.2025 7:05:26 | Vodáková Elena | ANO | ||||||
14.1.2025 7:03:11 | Vodáková Amálie | ANO | ||||||
12.1.2025 19:24:08 | Weis Josef | ANO | ||||||
12.1.2025 16:32:38 | Zemánek Miroslav | ANO | ||||||
12.1.2025 8:02:47 | Střížová Jitka | ANO | ||||||
12.1.2025 7:49:30 | Strížová Jitka | ANO | ||||||
10.1.2025 15:31:19 | Šrámek Pavlína | ANO | ||||||
9.1.2025 7:22:21 | Le Mouroux Flavien | ANO | ||||||
8.1.2025 13:39:25 | Doskočilová Alena | ANO | ||||||
8.1.2025 11:17:30 | Polák Zbyněk | ANO | Polák Marek | |||||
8.1.2025 5:36:55 | Novotný David | ANO | ||||||
7.1.2025 20:27:20 | Skřička Milan | ANO | Skřička Jan | |||||
7.1.2025 17:00:42 | Ševčíková Le Mouroux Šarlota | ANO | ||||||
7.1.2025 16:30:45 | Ševčíková Šárka | ANO | ||||||
7.1.2025 13:26:12 | Skřičková Tereza | ANO | ||||||
7.1.2025 13:23:18 | Skřičková Pavla | ANO |
1
2
3
|