Datum registrace | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.4.2025 2:00:27 | Jakeš Jiří | 579 | ANO | ![]() | ||||
29.4.2025 1:50:10 | Jakeš Jirí | 578 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 23:27:46 | Cimbálník Josef | 577 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 22:40:10 | Veronika Vichtová | 757 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 22:19:28 | Curych Václav | 960 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 22:11:09 | Curych Filip | 756 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 21:40:03 | Trecha Jan | 755 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 21:34:39 | Dobešová Kateřina | 576 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 21:25:26 | Včelařová Simona | 636 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 21:08:41 | Formánek Tomáš | 575 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 20:47:54 | Šebečková Stefania | 961 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 20:32:14 | Tobolová Simona | 586 | ANO | ANO | ![]() | |||
28.4.2025 20:27:02 | Tobola Jiří | 450 | ANO | ANO | ![]() | |||
28.4.2025 19:52:36 | Rozlívka Libor | 574 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 19:51:06 | Burgetová Hanka | 573 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 19:46:16 | Janovský Jonáš | 634 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 19:45:30 | Laštůvková Adriana | 754 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 19:44:04 | Šeďa Petr | 753 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 19:43:38 | Belton Thomas | 572 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2025 19:43:04 | Ježová Martina | 571 | ANO | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
44
|