| Datum registrace | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1.2026 20:24:32 | Kuběnová Petra | ANO | ![]() | |||||
15.1.2026 20:55:59 | Skryjová Zdeňka | ANO | ![]() | |||||
15.1.2026 19:21:51 | Malounek Petr | ANO | ![]() | |||||
15.1.2026 13:34:02 | Horká Ivka | ANO | ![]() | |||||
15.1.2026 11:23:24 | Malinová Klára | ANO | ![]() | |||||
15.1.2026 11:15:28 | Malinová Laura | ANO | ![]() | |||||
15.1.2026 11:14:32 | Böhmová Karen | ANO | ![]() | |||||
15.1.2026 11:10:50 | Krejčíková Magdalena | ANO | ![]() | |||||
15.1.2026 9:14:39 | Hruška Petr | ANO | ![]() | |||||
14.1.2026 19:35:58 | Žůrek Jan | ANO | ![]() | |||||
12.1.2026 23:17:44 | Gáj Miloš | ANO | ![]() | |||||
12.1.2026 21:07:30 | Weis Josef | ANO | ![]() | |||||
12.1.2026 16:59:35 | Pejcal Damien | ANO | ![]() | |||||
12.1.2026 16:57:17 | Pejcal Mathias Nathaniel | ANO | ![]() | |||||
11.1.2026 14:49:36 | Tesařová Lucie | ANO | Peňáz Ivoš | ![]() | ||||
11.1.2026 13:41:32 | Daniel Janků | ANO | ![]() | |||||
11.1.2026 11:18:02 | Tesařová Radka | ANO | Krušina Adam | ![]() | ||||
11.1.2026 9:34:07 | Polák Zbyněk | ANO | Polák Jan | ![]() | ||||
9.1.2026 16:10:32 | Odehnal David | ANO | ![]() | |||||
9.1.2026 11:16:17 | Šrámek Pavlína | ANO | ![]() |
|
1
2
3
4
|