| Datum registrace | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.4.2026 3:04:15 | Paděra Tadeáš | 1125 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 23:20:51 | Mihai Anna | 1124 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 23:15:34 | Mihai Tereza | 967 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 23:03:04 | Honzírek Jindřich | 438 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:54:58 | Malachová Mia | 966 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:39:48 | Hrůza Milan | 437 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:37:08 | Němcová Daniela | 436 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:15:27 | Tejkl Lukáš | 1123 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:15:13 | Hrdličková Klaudie | 965 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:14:12 | David Aleš | 964 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:11:54 | Tejkl Aleš | 837 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:11:49 | Hrdličková Agáta | 963 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:05:43 | Sláma Radek | 435 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:05:34 | Tejklová Lucie | 962 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:03:19 | Lvovský Oliver | 961 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 22:01:39 | Jun Radek | 836 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 21:59:03 | Bartoň David | 835 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 21:52:22 | Davidova Anežka | 960 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 21:44:11 | Zábojová Pavlína | 434 | ANO | ![]() | ||||
28.4.2026 21:36:17 | Záboj David | 433 | ANO | ![]() |
|
1
2
3
4
5
6
7
...
46
|