| Registration date | Příjmení a jméno | Start. číslo | 12 Km | Zám. běh | Školy | Děti | Štafety | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1.2026 21:07:30 | Weis Josef | ANO | ![]() | |||||
12.1.2026 16:59:35 | Pejcal Damien | ANO | ![]() | |||||
12.1.2026 16:57:17 | Pejcal Mathias Nathaniel | ANO | ![]() | |||||
11.1.2026 14:49:36 | Tesařová Lucie | ANO | Peňáz Ivoš | ![]() | ||||
11.1.2026 13:41:32 | Daniel Janků | ANO | ![]() | |||||
11.1.2026 11:18:02 | Tesařová Radka | ANO | Krušina Adam | ![]() | ||||
11.1.2026 9:34:07 | Polák Zbyněk | ANO | Polák Jan | ![]() | ||||
9.1.2026 16:10:32 | Odehnal David | ANO | ![]() | |||||
9.1.2026 11:16:17 | Šrámek Pavlína | ANO | ![]() | |||||
8.1.2026 15:40:14 | Šeránková Rozálie | ANO | ![]() | |||||
6.1.2026 16:36:07 | Prchalová Zora | ANO | ![]() | |||||
6.1.2026 14:13:25 | Protivánek Jindřich | ANO | ![]() | |||||
6.1.2026 14:06:32 | Grénar Vojtěch | ANO | ![]() | |||||
6.1.2026 14:03:03 | Grénarová Iva | ANO | ![]() | |||||
5.1.2026 22:21:53 | ONDRYÁŠ PETR | ANO | ![]() | |||||
5.1.2026 21:33:15 | Vichta Michal | ANO | ![]() | |||||
5.1.2026 16:59:46 | Prchalová Alexandra | ANO | Prchal Václav | ![]() | ||||
5.1.2026 16:49:54 | Prchalová Barbora | ANO | ![]() | |||||
5.1.2026 16:40:42 | Prchal Přemysl | ANO | ![]() | |||||
5.1.2026 11:50:03 | Vodáková Elena | ANO | ![]() |
|
1
2
3
|