Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Trať | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
25.12.2019 19:37:34 | Kyrál Petr | TJ Sušice | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 19:36:50 | Karlach Jakub | AC Domažlice | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 19:35:31 | Kyrál Šimon | Ski Sokol Stachy | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 19:33:49 | Kyrál Matěj | Ski Sokol Stachy | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 19:32:02 | Opálko Matyáš | TJ COPR Přeštice | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 19:24:47 | Pícková Luci | ![]() | ![]() | ||
25.12.2019 19:21:31 | Kabourková Gába | ![]() | ![]() | ||
25.12.2019 19:14:24 | Kabat Tess | ![]() | ![]() | ||
25.12.2019 19:08:54 | Hornová Lenka | Skibidi team | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 19:03:58 | Kiesenbauer Martin | ![]() | ![]() | ||
25.12.2019 18:49:54 | Rendlová Veronika | Rozběháme Klatovy | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 18:25:11 | Hosnedlová Alena | ![]() | ![]() | ||
25.12.2019 18:16:14 | Šturmová Jana | Velosport Domažlice | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 18:07:21 | Smutná Alena | ![]() | ![]() | ||
25.12.2019 18:02:53 | Smutná Anna Marie | Oddíl OB Kotlářka | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 17:55:39 | Kubrova Ida | Plzen | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 17:52:55 | Šebestová Kateřina | AC Domažlice | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 16:53:44 | Šatra Alois | TJ Tatran Velké Hydčice | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 16:52:05 | Pernicová Dana | Perňa Systém | ![]() | ![]() | |
25.12.2019 16:44:27 | Pernica Jan | Perňa Systém | ![]() | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
|