Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
6.2.2023 15:30:23 | Jaroš Nikola | Mapei Merida Kaňkovský | ![]() | MK | ![]() |
6.2.2023 14:40:56 | Melicharová Andrea | Cyklo team KOLA 98 | ![]() | HZ | ![]() |
6.2.2023 10:36:51 | Kiss Gergely | GESU Bikewear Cycling Team | ![]() | ME | ![]() |
6.2.2023 10:35:23 | Nagy Bendegúz Mátyás | Epronex - Hungary Cycling Team | ![]() | MU | ![]() |
6.2.2023 10:33:57 | Drijver Bertold | Epronex - Hungary Cycling Team | ![]() | MU | ![]() |
6.2.2023 10:32:39 | Orosz Gergő | Epronex - Hungary Cycling Team | ![]() | ME | ![]() |
6.2.2023 10:30:52 | Gönczy Gergő | Epronex - Hungary Cycling Team | ![]() | ME | ![]() |
6.2.2023 9:47:14 | Kaluza Dawid | SK Mikołów | ![]() | MS | ![]() |
6.2.2023 8:26:50 | Guttenberg Aleš | varta | ![]() | HM4 | ![]() |
5.2.2023 21:00:23 | Solymosi Márton | Epronex - Hungary Cycling Team | ![]() | ME | ![]() |
5.2.2023 14:58:51 | Frolík Jan | Rafkarna | ![]() | HM3 | ![]() |
5.2.2023 13:32:11 | Zahálka Štěpán | Mapei Merida Kaňkovský | ![]() | MJ | ![]() |
4.2.2023 23:08:39 | Dalecký Štěpán | TJ FAVORIT BRNO | ![]() | MJ | ![]() |
4.2.2023 13:35:39 | Gerle Radim | VARTA | ![]() | HM3 | ![]() |
3.2.2023 19:54:23 | Suchý Jaromír | Rafkarna IDEA Cycling Team | ![]() | HM5 | ![]() |
3.2.2023 19:47:48 | Tůma Jiří | Varta | ![]() | HM3 | ![]() |
3.2.2023 16:13:16 | Kublins Janis | ![]() | HM2 | ![]() | |
3.2.2023 13:50:17 | Zborka Ronnie | Cyklo team Kola 98 | ![]() | HM3 | ![]() |
3.2.2023 13:21:16 | Gänsel Petr | UNLIMITED KM TRADING CZ | ![]() | HM3 | ![]() |
3.2.2023 12:55:29 | Pavlík Petr | UNLIMITED KM TRADING CZ | ![]() | HM2 | ![]() |
1
2
3
4
5
|