Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
25.6.2021 14:21:08 | Dunajská Gabriela | ![]() | TA3 | ![]() | |
25.6.2021 13:02:30 | Raška Pavel | Synové od Zvona | ![]() | M3 | ![]() |
24.6.2021 22:21:36 | Doležel Ivan | 1. DGC BPH | ![]() | TA2 | ![]() |
24.6.2021 20:40:17 | Žáková Petra | ![]() | Z3 | ![]() | |
24.6.2021 14:59:56 | Langová Šárka | ![]() | Z3 | ![]() | |
24.6.2021 13:10:23 | Urbanová Lucie | ![]() | Z2 | ![]() | |
24.6.2021 12:17:40 | Pustina Pavel | Ladermon Team | ![]() | TA1 | ![]() |
23.6.2021 22:15:27 | Vybíral Jan | ![]() | TA2 | ![]() | |
23.6.2021 21:36:08 | Láníková Kateřina | SK Rudá Hvězda Kroměříž | ![]() | Z2 | ![]() |
23.6.2021 20:56:43 | Muchová Hana | Mattoni FreeRun Zlín | ![]() | Z2 | ![]() |
23.6.2021 10:12:01 | Blažková Eva | ![]() | TA2 | ![]() | |
22.6.2021 23:50:28 | Kašík Martin | ![]() | M3 | ![]() | |
22.6.2021 23:18:27 | Adamíková Marcela | ![]() | Z2 | ![]() | |
22.6.2021 16:13:43 | Palúchová Marcela | ![]() | TA2 | ![]() | |
22.6.2021 10:38:25 | Kliková Jana | ![]() | Z3 | ![]() | |
21.6.2021 20:41:44 | Knedlova Katerina | Mattoni FreeRun | ![]() | TA1 | ![]() |
21.6.2021 10:18:19 | Krátká Štěpánka | Šneci v běhu | ![]() | Z2 | ![]() |
16.6.2021 19:06:10 | Richterova Jana | ![]() | Z3 | ![]() | |
16.6.2021 10:57:02 | Mitáček Jiří | M-sport | ![]() | M2 | ![]() |
15.6.2021 9:48:50 | Kadlík Robert | FIT PACKY KUDLOV | ![]() | TA2 | ![]() |
1
2
|