Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
10.6.2017 20:02:39 | Kadlec Martin | PSP - Klub koloběhu Plzeň | CZE | K-M | |
10.6.2017 20:00:08 | Kadlecova Martina | PSP - Klub koloběhu Plzeň | CZE | K-W | |
8.6.2017 14:54:55 | Weingut Petra | Team Rehability | GER | WHO | |
8.6.2017 14:52:18 | Weingut Joel | Team Rehability | GER | MHO | |
8.6.2017 7:21:46 | Heine Olaf | adVivahandbiketeam/GC Nendorf | GER | MH4 | |
7.6.2017 21:12:57 | Skoupý Martin | Stadion Louny | CZE | MH4 | |
7.6.2017 19:30:32 | Antal Václav | ČERNÍ KONĚ | CZE | MH3 | |
7.6.2017 17:33:05 | Pytela Vlastimil | BKG | CZE | K-M | |
7.6.2017 17:20:47 | Mandelík Ladislav | BKG | CZE | K-M | |
7.6.2017 10:42:44 | Rafal Szumiec | GTM VeloAktiv | POL | MH3 | |
7.6.2017 10:01:04 | Hladíková Martina | CZE | K-W | ||
7.6.2017 9:57:08 | Šabík Kamil | CZE | K-M | ||
7.6.2017 9:19:54 | Charvát Roman | Handbike ČR | CZE | MH3 | |
6.6.2017 17:03:38 | Kuchta Jiří | CZE | MH1 | ||
6.6.2017 16:27:31 | Bejbl Ondřej | Bez pedálů | CZE | K-M | |
6.6.2017 10:50:35 | Seemann David | Ultima Praha | CZE | K-M | |
5.6.2017 19:43:39 | Kubíková Anděla | PSP-KK Plzeň | CZE | K-W | |
5.6.2017 19:41:13 | Kubík Mikuláš | PSP-KK Plzeň | CZE | K-M | |
5.6.2017 15:36:45 | Pavel Jan | Bez Pedálů | CZE | K-M | |
5.6.2017 13:51:01 | Pacina Jan | PSP KK Plzeň | CZE | K-M |
1
2
3
4
5
6
|