Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
25.4.2025 22:10:31 | Klimešová Markéta | ![]() | 10SZ | ![]() | |
25.4.2025 22:05:22 | Kašparů Pavla | ![]() | 10SZ | ![]() | |
25.4.2025 21:54:55 | Paterová Kateřina | ![]() | 10SZ | ![]() | |
24.4.2025 10:00:06 | Konečný Aleš | ![]() | 5M | ![]() | |
23.4.2025 13:43:01 | Ploc Jaroslav | BBK | ![]() | 10M | ![]() |
23.4.2025 10:29:45 | Votápek Jan | ![]() | 10M | ![]() | |
22.4.2025 21:44:36 | Nossová Klára | ![]() | 5Z | ![]() | |
15.4.2025 16:11:38 | Šimík Petr | ![]() | 10M | ![]() | |
13.4.2025 19:52:57 | Ondrášek Jiří | ![]() | 5M | ![]() | |
13.4.2025 10:41:17 | Pelcl Jakub | ![]() | 10SM | ![]() | |
13.4.2025 10:26:49 | Pelclová Jana | ![]() | 10SZ | ![]() | |
12.4.2025 21:38:52 | Broďák David | Šílenec MOVEMENT | ![]() | 5M | ![]() |
11.4.2025 22:58:03 | Česťa Čálka | Číhalín | ![]() | 10M | ![]() |
11.4.2025 22:52:05 | Kraus Jan | ![]() | 10M | ![]() | |
10.4.2025 11:29:50 | Matěj Patera | ![]() | 10M | ![]() |
1
|