Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
17.9.2020 12:05:22 | Vančuřík Pavel | Sportovnidum.cz | ![]() | M39 | ![]() |
17.9.2020 8:58:57 | Jelínek Václav | ![]() | MD1 | ![]() | |
16.9.2020 21:45:06 | KRATOCHVILOVA Anna | Aspire SCM Brno | ![]() | ZZM | ![]() |
16.9.2020 14:45:55 | Šich Petr | MORAVEC Team | ![]() | M29 | ![]() |
16.9.2020 13:37:57 | Kominak Michael | Kaktus bike Team Bratislava | ![]() | MD2 | ![]() |
15.9.2020 11:55:04 | Hájek Pavel | ENDEKA BASSTA team | ![]() | M49 | ![]() |
14.9.2020 13:25:14 | Sedláček Jiří | Aspire SCM | ![]() | MD2 | ![]() |
14.9.2020 10:33:51 | Vaclavik David | ![]() | MZM | ![]() | |
13.9.2020 16:14:19 | Vrbacký Tomáš | ![]() | M29 | ![]() | |
13.9.2020 13:19:15 | Fröhlichová Lucie | Cyklošvec Galaxy Stevens team | ![]() | ZD2 | ![]() |
13.9.2020 8:03:20 | Svobodník Nikola | Aspire SCM | ![]() | MKA | ![]() |
11.9.2020 8:16:24 | Olejníček Dušan | GT OPPORTUNITY BRNO | ![]() | M50+ | ![]() |
11.9.2020 8:14:16 | Letev Marek | GT OPPORTUNITY BRNO | ![]() | M18 | ![]() |
11.9.2020 8:12:02 | Holub Filip | GT OPPORTUNITY BRNO | ![]() | M18 | ![]() |
11.9.2020 8:09:34 | Venc Adam | GT OPPORTUNITY BRNO | ![]() | MKA | ![]() |
11.9.2020 8:05:59 | Vagner Vilém | GT OPPORTUNITY BRNO | ![]() | MKA | ![]() |
11.9.2020 8:02:45 | Obořilová Tereza | GT OPPORTUNITY BRNO | ![]() | Z18 | ![]() |
31.8.2020 22:09:53 | Suchánek Martin | ASPIRE SCM | ![]() | MKA | ![]() |
25.8.2020 22:46:48 | Hyneček Michal | Aspire SCM | ![]() | M39 | ![]() |
24.8.2020 16:00:10 | Čefelín Radek | ENDEKA BASSTA team | ![]() | M39 | ![]() |
1
2
|