Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
25.9.2023 12:09:07 | Kekelák Matěj | ![]() | 10M | ![]() | |
24.9.2023 21:10:48 | Vegel Rostislav | ![]() | 10M | ![]() | |
24.9.2023 20:05:19 | Berková Iveta | ![]() | 2ZE | ![]() | |
24.9.2023 18:28:44 | Trojančíková Vendula | ![]() | 4ZE | ![]() | |
24.9.2023 18:24:01 | Trojančíková Martina | ![]() | 4ZE | ![]() | |
24.9.2023 18:23:05 | Trojančíková Anna | ![]() | 2ZZ | ![]() | |
24.9.2023 18:21:49 | Trojančík David | ![]() | 4MU | ![]() | |
24.9.2023 18:18:49 | Trojančík Tomáš | ![]() | 10M | ![]() | |
24.9.2023 17:04:53 | Potepova Ivana | ![]() | 2ZE | ![]() | |
22.9.2023 21:24:48 | Schramm Vítězslav | ![]() | 4MU | ![]() | |
22.9.2023 9:18:56 | Jablonský Zbyněk | ![]() | 10M | ![]() | |
21.9.2023 9:12:30 | Chalupa Petr | ![]() | 4MU | ![]() | |
21.9.2023 9:09:44 | Chalupová Aneta | ![]() | 4ZE | ![]() | |
20.9.2023 20:49:29 | Balušková Hana | ![]() | 2ZE | ![]() | |
20.9.2023 20:46:30 | Frühauf Adam | ![]() | 2MU | ![]() | |
20.9.2023 20:43:37 | Frühaufová Eva | ![]() | 2ZZ | ![]() | |
20.9.2023 20:36:23 | Frühauf Miroslav | ![]() | 10M | ![]() | |
20.9.2023 18:13:53 | Havelka Jan | Zš Otická 4.B | ![]() | 2MU | ![]() |
20.9.2023 18:12:09 | Havelka Eliáš | Zš Otická 4.B | ![]() | 2MZ | ![]() |
20.9.2023 18:10:26 | Havelková Eva | Zš Otická 4.B | ![]() | 2ZZ | ![]() |
1
2
|