Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 21:01:21 | Kamír Alois | STG Opava | CZE | 4MU | |
10.9.2024 8:37:17 | Řepík Jan | ABEL Sports Team | CZE | 10M | |
9.9.2024 21:13:20 | Bajgar Jakub | CZE | 4MZ | ||
6.9.2024 14:25:54 | Mynář Ondřej | ABEL Sports Team | CZE | 4MU | |
4.9.2024 18:21:18 | Černá Pavla | CZE | 2ZE | ||
4.9.2024 16:39:56 | Tesařová Petra | SDH Kajlovec | CZE | 4ZE | |
1.9.2024 19:18:50 | Najsrová Vanda | CZE | 4ZE | ||
31.8.2024 14:35:01 | Tesař Jindřich | SDH Kajlovec | CZE | 10M | |
30.8.2024 21:05:20 | Moravec Michael | CZE | 2MZ | ||
29.8.2024 21:12:11 | Vícha Maxim | CZE | 2MZ | ||
29.8.2024 21:04:16 | Chmelova Veronika | CZE | 2ZE | ||
29.8.2024 19:26:41 | Ráčková Nela | CZE | 2ZE | ||
29.8.2024 19:07:43 | Franková Melissa | CZE | 2ZE | ||
29.8.2024 18:53:39 | Riedelová Simona | CZE | 2ZZ |
1
|