Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
6.5.2022 22:33:16 | Najsrová Eva | ![]() | 4ZE | ![]() | |
6.5.2022 17:16:41 | Ihn Šimon | 4sportsteam Svitavy | ![]() | 4MZ | ![]() |
6.5.2022 17:13:02 | Ihn Tobiáš | 4sportsteam Svitavy | ![]() | 4MZ | ![]() |
6.5.2022 15:06:02 | Najser Tomáš | ![]() | 10M | ![]() | |
6.5.2022 15:03:53 | Najsrová Alice | ![]() | 10Z | ![]() | |
6.5.2022 14:53:38 | Prusek Matouš | ![]() | 4MZ | ![]() | |
6.5.2022 14:51:08 | Prusek Tobiáš | ![]() | 4MZ | ![]() | |
6.5.2022 14:49:42 | Prusková Adéla | ![]() | 4ZZ | ![]() | |
6.5.2022 13:37:19 | Olšovský Vojtěch | ![]() | 10M | ![]() | |
6.5.2022 10:42:54 | Tichá Kateřina Marie | Bandjeez | ![]() | 4ZE | ![]() |
6.5.2022 9:33:34 | Najsrová Kateřina | ![]() | 4ZE | ![]() | |
6.5.2022 7:31:27 | Šimkovská Dominika | ![]() | 4ZE | ![]() | |
6.5.2022 6:31:30 | Jeziorski Pavel | ![]() | 4MU | ![]() | |
5.5.2022 21:52:08 | Gališ Petr | ![]() | 4MU | ![]() | |
5.5.2022 21:02:01 | Lampová Vendula | ![]() | 4ZE | ![]() | |
5.5.2022 19:00:54 | Kavanova Zdena | ![]() | 10Z | ![]() | |
5.5.2022 11:15:40 | Graca Lukáš | ![]() | 10M | ![]() | |
5.5.2022 7:11:12 | Šarina Karel | ![]() | 4MZ | ![]() | |
5.5.2022 0:12:42 | Raidová Klára | ![]() | 4ZZ | ![]() | |
5.5.2022 0:11:40 | Raidová Anežka | ![]() | 4ZZ | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
19
|