Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
23.3.2023 19:46:45 | Sikorová Martina | ![]() | 4ZE | ![]() | |
18.3.2023 18:00:08 | Dostálová Veronika | ![]() | 4ZE | ![]() | |
17.3.2023 19:54:57 | Volný Tomáš | Milostovice | ![]() | 10M | ![]() |
17.3.2023 16:20:12 | Chrudina Robert | ![]() | 10M | ![]() | |
17.3.2023 8:15:40 | Olšovský Jan | Svobodné Panství Stará Bělá | ![]() | 10M | ![]() |
16.3.2023 16:58:46 | Potepa Jan | ![]() | 10M | ![]() | |
15.3.2023 7:58:44 | Dosedělová Marie | ![]() | 10Z | ![]() | |
14.3.2023 22:26:52 | Bláha Dominik | Bláhovic | ![]() | 10M | ![]() |
14.3.2023 16:53:53 | Rečlo Klement | ![]() | 10M | ![]() | |
13.3.2023 20:33:49 | Řehulka Alfréd | Orel Stěbořice | ![]() | 2MU | ![]() |
13.3.2023 16:11:18 | Řehulka Antonín | Orel Stěbořice | ![]() | 2MU | ![]() |
13.3.2023 16:08:39 | Řehulková Eliška | Orel Stěbořice | ![]() | 2ZE | ![]() |
13.3.2023 14:13:36 | Řehulka Martin | Orel Stěbořice | ![]() | 2MU | ![]() |
1
|