Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
13.3.2025 11:20:23 | Šnajder Jiří | ![]() | 4MU | ![]() | |
13.3.2025 11:17:56 | Šnajder Jakub | ![]() | 4MZ | ![]() | |
13.3.2025 11:15:49 | Šnajderová Anna | ![]() | 4ZZ | ![]() | |
13.3.2025 11:12:32 | Šnajderová Darja | ![]() | 4ZE | ![]() | |
7.3.2025 11:54:53 | Rečlo Klement | On-off team | ![]() | 10M | ![]() |
7.3.2025 9:50:28 | Řehulka Vilém | Malí Řehuláci | ![]() | 100M | ![]() |
7.3.2025 9:49:04 | Řehulka Antonín | Malí Řehuláci | ![]() | 100M | ![]() |
7.3.2025 9:48:02 | Řehulka Alfréd | Malí Řehuláci | ![]() | 100M | ![]() |
1
|