Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
31.3.2025 22:56:46 | Štukavec Karel | ![]() | 2MU | ![]() | |
31.3.2025 22:54:41 | Štukavec Artur | ![]() | 2MZ | ![]() | |
30.3.2025 19:51:08 | Kopáček Matěj | ![]() | 2MZ | ![]() | |
30.3.2025 19:50:06 | Kopáčková Zuzana | ![]() | 2ZZ | ![]() | |
30.3.2025 19:48:57 | Kopaček Josef | ![]() | 2MU | ![]() | |
30.3.2025 19:47:13 | Kopáčková Kateřina | ![]() | 2ZE | ![]() | |
30.3.2025 15:51:59 | Štukavcová Zora | ![]() | 100Z | ![]() | |
29.3.2025 20:00:11 | Olšovský Vojtěch | ![]() | 10M | ![]() | |
29.3.2025 19:48:33 | Olšovský Jan | ![]() | 10M50 | ![]() | |
28.3.2025 8:11:11 | Valdemarssonová Rosa | ![]() | 2ZZ | ![]() | |
28.3.2025 8:09:46 | Valdemarssonová Amálie | ![]() | 4ZZ | ![]() | |
28.3.2025 8:07:52 | Valdemarsson Valdemar | ![]() | 4MZ | ![]() | |
26.3.2025 20:19:17 | Solnař Radim | ![]() | 10M | ![]() | |
26.3.2025 19:46:43 | Zdražilová Eva | SK Jiří Team Ostrava | ![]() | 4ZE50 | ![]() |
25.3.2025 13:47:18 | Machovská Jana | ![]() | 10Z | ![]() | |
25.3.2025 13:45:18 | Zopavý Denis | ![]() | 10M | ![]() | |
24.3.2025 15:01:55 | Chrudina Robert | ![]() | 10M50 | ![]() | |
24.3.2025 14:19:25 | Gřes Petr | Fryčovice | ![]() | 4MU | ![]() |
16.3.2025 15:15:25 | Štefková Sára | ![]() | 2ZZ | ![]() | |
16.3.2025 15:11:56 | Štefková Ela | ![]() | 2ZZ | ![]() |
1
2
|