Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
19.4.2018 11:12:59 | Zbranková Hanka | Rusava | ![]() | Z3 | ![]() |
19.4.2018 11:11:30 | Kubišová Kateřina | Rusava | ![]() | Z3 | ![]() |
18.4.2018 9:34:09 | Malý Ondřej | ![]() | TA | ![]() | |
18.4.2018 9:17:13 | Důjka Martin | SRTG Kroměříž | ![]() | M2 | ![]() |
18.4.2018 9:15:50 | Nguyenová Kamila | Spartan Holešovský region, z.s. | ![]() | Z3 | ![]() |
18.4.2018 9:14:21 | Skácel Dalibor | MSK Morkovice | ![]() | M2 | ![]() |
18.4.2018 7:06:24 | Večerková Alena | ![]() | Z3 | ![]() | |
17.4.2018 23:11:46 | Zapletalova Radovana | ![]() | Z3 | ![]() | |
17.4.2018 15:54:35 | Gregušová Anna | ![]() | Z1 | ![]() | |
17.4.2018 14:01:16 | Přívara Jiří | ![]() | M2 | ![]() | |
17.4.2018 11:29:46 | Greguš Petr | ![]() | M1 | ![]() | |
17.4.2018 11:24:30 | Gregušová Jitka | ![]() | Z3 | ![]() | |
17.4.2018 10:48:21 | Matoušek Jiří | ONěmec | ![]() | M2 | ![]() |
16.4.2018 22:22:31 | Gajdošík Pavel | ![]() | M2 | ![]() | |
16.4.2018 21:47:39 | Drábková Jana | ![]() | TA | ![]() | |
16.4.2018 21:15:52 | Holiš Radim | Město Rožnov | ![]() | TA | ![]() |
16.4.2018 20:47:06 | Páclová Lenka | ![]() | Z2 | ![]() | |
16.4.2018 20:42:28 | Čech Pavel | ![]() | TA | ![]() | |
16.4.2018 20:36:50 | Michalec Zdeněk | MichalecTeam | ![]() | M4 | ![]() |
16.4.2018 20:36:07 | Zlámal Roman | ![]() | M2 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
14
|