Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
14.4.2020 5:17:03 | Sumcová Andrea | ![]() | Z3 | ![]() | |
17.3.2020 10:40:02 | Smutná Ester | ![]() | Z3 | ![]() | |
12.3.2020 10:47:07 | Koutná Božena | RUN magazine Team | ![]() | Z4 | ![]() |
2.3.2020 9:34:18 | Mazáčová Martina | BK Příbor | ![]() | Z3 | ![]() |
2.3.2020 9:30:14 | Mazáč Michal | AKEZ KOpřivnice | ![]() | M1 | ![]() |
2.3.2020 8:54:52 | Chojnová Pavlína | Karviná | ![]() | Z2 | ![]() |
1
|