| Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
30.10.2026 18:51:43 | Škvařilová Eva | Ivančice | CZE | 10 |
30.10.2026 17:46:36 | Bureš Jan | Orel Ústí nad Orlicí | CZE | 100 |
30.10.2026 17:44:43 | Burešová Anna | Orel Ústí nad Orlicí | CZE | 200 |
30.10.2026 17:39:54 | Dušek Vojtěch | Orel Ústí nad Orlicí | CZE | 1600 |
30.10.2026 17:37:05 | Bureš Pavel | Orel Ústí nad Orlicí | CZE | 10 |
30.10.2026 17:34:11 | Burešová Karla | Orel Ústí nad Orlicí | CZE | 1600 |
30.10.2026 17:29:44 | Bureš Pavel | CZE | 10 | |
30.10.2026 15:37:04 | Mezera Pavel | Orel Židenice | CZE | 10 |
30.10.2026 15:35:22 | Mezera Tomáš | Orel Židenice | CZE | 1600 |
30.10.2026 13:11:45 | Polakovičová Rma | CZE | 50 | |
30.10.2026 13:10:43 | Polakovič Adam | CZE | 100 | |
30.10.2026 12:25:38 | Polakovič Milan | ACS Líšeň | CZE | 10 |
30.10.2026 11:00:41 | Kamenický Petr | Orel Židenice | CZE | 10 |
30.10.2026 10:58:48 | Kamenická Kateřina | Orel Židenice | CZE | 10 |
30.10.2026 10:55:37 | Kamenická Rebeka | Orel Židenice | CZE | 400 |
30.10.2026 10:01:37 | Čížová Hana | Orel starý Lískovec | CZE | 10 |
30.10.2026 8:45:57 | Jančaříková Karolína | Orel Židenice | CZE | 1600 |
30.10.2026 8:45:00 | Jančařík Tomáš | 2BWinner Team - Orel Židenice | CZE | 10 |
30.10.2026 8:43:35 | Jančařík Petr | 2BWinner Team - Orel Židenice | CZE | 10 |
30.10.2026 7:46:35 | Hinterleitner Robert | Orel Starý Lískovec | CZE | 50 |
|
1
2
3
4
|