Registration date | Name | Nationality | PMK | 2,4 Km | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
27.5.2023 20:07:02 | Ustohal Karel | ![]() | ANO | ![]() | |
24.5.2023 8:44:08 | Alexa Michal | ![]() | ANO | ![]() | |
23.5.2023 19:44:06 | Slouka Lukáš | ![]() | ANO | ![]() | |
18.5.2023 15:38:28 | Dobrovolný Filip | ![]() | ANO | ![]() | |
17.5.2023 13:59:11 | Šafář David | ![]() | ANO | ![]() | |
14.5.2023 20:36:05 | Pavlíček David | ![]() | ANO | ![]() | |
5.5.2023 20:27:13 | Kudláček Michal | ![]() | ANO | ![]() | |
3.5.2023 8:54:28 | Beneš Jaroslav | ![]() | ANO | ![]() | |
3.5.2023 1:57:26 | Fiala Mirek | ![]() | ANO | ![]() | |
2.5.2023 18:44:13 | Svatoňová Růžena | ![]() | ANO | ![]() | |
27.4.2023 20:36:03 | Kubů Martin | ![]() | ANO | ![]() | |
25.4.2023 7:56:29 | Čtvrtníčková Iveta | ![]() | ANO | ![]() |
1
|