Datum registrace | Příjmení a jméno | Stát | PMK | 2,4 Km | Dět. běh | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2025 9:43:46 | Svatoňová Růžena | ![]() | ANO | ![]() | ||
7.8.2025 9:00:51 | Handl Petr | ![]() | ANO | ![]() | ||
5.8.2025 16:21:01 | Rusyn Ivan | ![]() | ANO | ![]() | ||
5.8.2025 8:44:08 | Weis Josef | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 21:20:09 | Hajdamach Jakub | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:53:55 | Zouharová Kateřina | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:53:31 | Souček Matěj | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:51:19 | Novotný Tomáš | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:50:52 | Jurášek Tobias | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:48:42 | Hráčková Tereza | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:47:53 | Hrdličková Sabina | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:47:21 | Fajmanová Petra | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:46:46 | Stöger Peter | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:44:25 | Běluša Ondřej | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:43:03 | Vondál Matyáš | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:42:32 | Šamonilová Lucie | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:42:01 | Zouharová Kateřina | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:41:25 | David Hráček | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:40:39 | Šenková Aneta | ![]() | ANO | ![]() | ||
4.8.2025 15:39:57 | Prudík Adam | ![]() | ANO | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
8
|