Datum registrace | Příjmení a jméno | Stát | PMK | 2,4 Km | Dět. běh | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.9.2025 15:15:59 | Blažek Zbyněk | ![]() | ANO | ![]() | ||
26.9.2025 13:33:23 | Luža Josef | ![]() | ANO | ![]() | ||
26.9.2025 13:26:29 | Bodlák Jiří | ![]() | ANO | ![]() | ||
26.9.2025 12:41:51 | Regecová Nina | ![]() | ANO | ![]() | ||
26.9.2025 12:40:23 | Regecová Evelína | ![]() | ANO | ![]() | ||
26.9.2025 10:36:01 | Ryba Lukáš | ![]() | ANO | ![]() | ||
26.9.2025 9:17:31 | Zamazalová Eliška | ![]() | ANO | ![]() | ||
26.9.2025 8:48:51 | Velíšek Viktor | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 22:20:38 | Motlová Klára | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 21:57:54 | Kacetl Michael | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 21:28:48 | Kopřivová Anabell | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 21:17:14 | Hait Marek | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 21:00:57 | Brumarová Emma | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 20:29:28 | Stránská Adéla | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 20:08:27 | Novotný Tomáš | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 20:00:31 | Dvořáková Edita | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 19:50:35 | Mišák Tomáš | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 19:44:57 | Vrobel Ivo | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 19:41:14 | Králová Karolína | ![]() | ANO | ![]() | ||
25.9.2025 19:39:44 | Král Dalibor | ![]() | ANO | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
25
|