Datum registrace | Příjmení a jméno | Stát | PMK | 2,4 Km | Dět. běh | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|
18.7.2025 22:14:28 | Votradovec Míla | ![]() | ANO | ![]() | ||
18.7.2025 14:41:15 | Koudelková Jana | ![]() | ANO | ![]() | ||
18.7.2025 11:28:23 | Podlezlová Michaela | ![]() | ANO | ![]() | ||
17.7.2025 14:56:53 | Minaříková Marcela | ![]() | ANO | ![]() | ||
17.7.2025 14:56:53 | Šandová Miroslava | ![]() | ANO | ![]() | ||
16.7.2025 14:18:06 | Hromádková Adéla | ![]() | ANO | ![]() | ||
16.7.2025 9:31:40 | Koutná Michaela | ![]() | ANO | ![]() | ||
15.7.2025 20:08:18 | Matelová Zita | ![]() | ANO | ![]() | ||
15.7.2025 11:59:22 | Kovář Roman | ![]() | ANO | ![]() | ||
15.7.2025 7:04:55 | Šrejma Jaroslav | ![]() | ANO | ![]() | ||
14.7.2025 22:09:56 | Karlíček David | ![]() | ANO | ![]() | ||
14.7.2025 11:45:38 | Dvořáček Martin | ![]() | ANO | ![]() | ||
14.7.2025 9:35:43 | Kohoutek Šimon | ![]() | ANO | ![]() | ||
14.7.2025 9:24:25 | Kohoutek Michal | ![]() | ANO | ![]() | ||
13.7.2025 22:06:51 | Pospíšil Patrik | ![]() | ANO | ![]() | ||
13.7.2025 21:51:23 | Žigrai Matěj | ![]() | ANO | ![]() | ||
13.7.2025 21:44:37 | Hála Tomáš | ![]() | ANO | ![]() | ||
13.7.2025 19:39:28 | Kozánek Petr | ![]() | ANO | ![]() | ||
13.7.2025 18:24:14 | Ševčík Kamil | ![]() | ANO | ![]() | ||
13.7.2025 18:00:51 | Ševčíková Aneta | ![]() | ANO | ![]() |
1
2
3
4
5
|