Registration date | Name | Nationality | PMK | 2,4 Km | Dět. běh | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|---|
14.6.2025 17:45:47 | Blažková Simona | ![]() | ANO | ![]() | ||
9.6.2025 13:51:40 | Hošťálková Marie | ![]() | ANO | ![]() | ||
8.6.2025 19:28:51 | Kopečný Rostislav | ![]() | ANO | ![]() | ||
8.6.2025 8:06:10 | Alexa Michal | ![]() | ANO | ![]() | ||
7.6.2025 20:47:26 | ![]() | ANO | ![]() | |||
6.6.2025 9:06:59 | Vrkoč Teodor | ![]() | ANO | ![]() | ||
5.6.2025 21:16:12 | Grusova Kamila | ![]() | ANO | ![]() | ||
5.6.2025 19:53:45 | Moravcová Lucie | ![]() | ANO | ![]() | ||
5.6.2025 16:15:40 | Dufek Milan | ![]() | ANO | ![]() | ||
5.6.2025 10:17:15 | Otřelová Eliška | ![]() | ANO | ![]() | ||
5.6.2025 10:08:34 | Horváthová Lucie | ![]() | ANO | ![]() | ||
3.6.2025 21:26:46 | Brázda Michal | ![]() | ANO | ![]() | ||
3.6.2025 21:23:48 | Brázdová Vendula | ![]() | ANO | ![]() | ||
3.6.2025 20:33:19 | Tvrdíková Eliška | ![]() | ANO | ![]() | ||
2.6.2025 16:17:16 | Klekarová Petra | ![]() | ANO | ![]() | ||
1.6.2025 13:21:11 | Přibil Pavel | ![]() | ANO | ![]() | ||
1.6.2025 12:10:49 | Mazalová Barbora | ![]() | ANO | ![]() | ||
1.6.2025 12:09:11 | Schwarzová Denisa | ![]() | ANO | ![]() | ||
31.5.2025 9:42:24 | Brázdilová Nikola | ![]() | ANO | ![]() | ||
30.5.2025 22:01:00 | Slouka Lukáš | ![]() | ANO | ![]() |
1
2
|