| Datum registrace | Příjmení a jméno | Stát | PMK | 2,4 Km | Dět. běh | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.7.2026 20:47:30 | Málek Jan | CZE | ANO | ![]() | ||
17.7.2026 19:32:01 | Lazarov Denis | CZE | ANO | ![]() | ||
17.7.2026 16:28:54 | Martének Samir | CZE | ANO | ![]() | ||
16.7.2026 22:24:00 | Kolexa Lukáša | SVK | ANO | ![]() | ||
16.7.2026 21:25:31 | Macko Ján | SVK | ANO | ![]() | ||
16.7.2026 12:39:43 | Trojanovič Veronika | CZE | ANO | ![]() | ||
16.7.2026 10:29:42 | Anastasiia Zainullina | CZE | ANO | ![]() | ||
16.7.2026 10:10:58 | Černý Tomáš | CZE | ANO | ![]() | ||
16.7.2026 9:26:14 | Trojanovic Samuel | SVK | ANO | ![]() | ||
16.7.2026 9:24:25 | Kovalcin Martin | SVK | ANO | ![]() | ||
16.7.2026 7:54:19 | Šperka Vladimír | CZE | ANO | ![]() | ||
16.7.2026 0:00:08 | Zahradníková Helena | CZE | ANO | ![]() | ||
15.7.2026 21:03:26 | Šenk Michal | CZE | ANO | ![]() | ||
13.7.2026 21:59:07 | Slouka Lukáš | CZE | ANO | ![]() | ||
13.7.2026 8:23:39 | Finstrle Aleš | CZE | ANO | ![]() | ||
12.7.2026 19:07:55 | Dražan Miloš | CZE | ANO | ![]() | ||
12.7.2026 19:02:01 | Kniesová Lucie | CZE | ANO | ![]() | ||
11.7.2026 22:05:10 | Macháňová Eliška | CZE | ANO | ![]() | ||
11.7.2026 21:54:06 | Dufková Zuzana | CZE | ANO | ![]() | ||
11.7.2026 19:14:27 | Altrichter Michal | CZE | ANO | ![]() |
|
1
2
3
4
5
6
7
|