Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
16.4.2021 15:36:37 | Jankůj Jaroslav | ![]() | MMEN | ![]() | |
16.4.2021 13:33:00 | Hasoň Lukáš | BRUTAL ŠNEK TÝM | ![]() | MMEN | ![]() |
16.4.2021 8:44:40 | Žilka Vladimír | CK Dary Vinic Medlánky | ![]() | MM50+ | ![]() |
15.4.2021 17:07:15 | Novotný Pavel | CYKLObest Bianchi | ![]() | MM50+ | ![]() |
14.4.2021 20:14:25 | Navrátil Milan | VEUS Vyškov | ![]() | MMEN | ![]() |
14.4.2021 20:03:16 | Zeman Aleš | ![]() | EM50+ | ![]() | |
14.4.2021 11:54:23 | Sommerová Jana | ![]() | MW40+ | ![]() | |
13.4.2021 19:29:51 | Novotný Pavel | ![]() | MMEN | ![]() | |
13.4.2021 18:40:00 | Humpolíková Monika | ![]() | MWOM | ![]() | |
13.4.2021 18:39:59 | Suchomel Kamil | ![]() | MMEN | ![]() | |
13.4.2021 14:17:04 | Machů Josef | líšenští sršni | ![]() | MMEN | ![]() |
13.4.2021 12:33:47 | Pospíšil Radek | JIMI CZ | ![]() | MMEN | ![]() |
13.4.2021 11:02:16 | Nováková Barbora | SPORTON Šumperk,z.s. | ![]() | MWOM | ![]() |
13.4.2021 10:59:11 | Novák Vojtěch | SPORTON Šumperk,z.s. | ![]() | MMEN | ![]() |
13.4.2021 8:11:18 | Sachinidis Janis | ![]() | MMEN | ![]() | |
12.4.2021 20:32:52 | Mazel Ondřej | SKC TUFO Prostějov | ![]() | MMEN | ![]() |
12.4.2021 20:27:40 | Mazel Lubomír | ![]() | MM50+ | ![]() | |
12.4.2021 20:24:07 | Mazlová Markéta | ![]() | MW40+ | ![]() | |
12.4.2021 7:41:52 | Klásek Jonáš | ![]() | MMEN | ![]() | |
12.4.2021 7:39:34 | Klásek Jaromír | ![]() | MMEN | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
14
|