Registration date | Name | Club | Nationality | Cathegory | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
25.5.2023 21:15:23 | Hasoň Lukáš | ![]() | MM40 | ![]() | |
24.5.2023 21:13:40 | Antonová Anna | ![]() | MW22 | ![]() | |
24.5.2023 15:21:20 | Březa David | ![]() | MM22 | ![]() | |
24.5.2023 12:55:16 | Svačina Radek | JIMI CZ | ![]() | MM60 | ![]() |
24.5.2023 12:25:01 | Uhlířová Šárka | JIMI CZ | ![]() | MW40 | ![]() |
24.5.2023 12:23:36 | Uhlíř Petr | JIMI CZ | ![]() | MM40 | ![]() |
24.5.2023 12:06:15 | Pilčík Adam | JIMI CZ | ![]() | MM40 | ![]() |
24.5.2023 12:03:08 | Paprstka Tomáš | JIMI CZ | ![]() | MM40 | ![]() |
23.5.2023 13:06:22 | Pokorná Diana | ![]() | MW50+ | ![]() | |
21.5.2023 20:21:22 | Havlíček Milan | HELLANGIS | ![]() | MM60 | ![]() |
20.5.2023 8:05:26 | Cole Andrew | ![]() | MM60 | ![]() | |
19.5.2023 9:56:20 | Odehnal Zdeněk | bez příslušnosti | ![]() | MM60 | ![]() |
17.5.2023 10:21:23 | Bastl Petr | ![]() | MM50 | ![]() | |
16.5.2023 21:03:16 | PETR Lukáš | Open Cycling Academy | ![]() | MM50 | ![]() |
15.5.2023 21:44:02 | Puškáč Jaromír | ![]() | MM60+ | ![]() | |
15.5.2023 20:47:34 | Prokeš Pavel | Open Cycling Academy | ![]() | MM60 | ![]() |
13.5.2023 20:29:03 | Indra Marek | ![]() | MM50 | ![]() | |
12.5.2023 17:03:58 | Bednařík Tomáš | ![]() | MM50 | ![]() | |
10.5.2023 12:09:29 | Dvořák Roman | ![]() | MM40 | ![]() | |
10.5.2023 12:07:24 | Konvica Robin | ![]() | MM40 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
9
|