| Datum registrace | Příjmení a jméno | Klub | Stát | Kategorie | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|
3.4.2026 18:00:25 | Judásek Jaroslav | CZE | MM50 | ![]() | |
3.4.2026 14:18:47 | Žilka Vladimír | CZE | MM60+ | ![]() | |
3.4.2026 13:16:36 | Marek Kamil | Bučovice | CZE | MM50 | ![]() |
3.4.2026 7:27:47 | Sereda Oleg | Best Cycle team | CZE | MM50 | ![]() |
3.4.2026 6:42:33 | Švédová Helena | CZE | EWOM | ![]() | |
2.4.2026 22:25:58 | Kučera Miroslav | Open Cycling Academy | CZE | MM60 | ![]() |
2.4.2026 16:56:17 | Hlobil Petr | CZE | MM60+ | ![]() | |
1.4.2026 19:16:00 | Oháňková Veronika | CZE | MW50 | ![]() | |
1.4.2026 18:48:46 | Pavlica Martin | CZE | EMEN | ![]() | |
1.4.2026 15:08:59 | Ondroušek Antonín | Valašští Berani | CZE | MM50 | ![]() |
1.4.2026 12:57:21 | Vondráček Michal | CZE | MM50 | ![]() | |
1.4.2026 9:56:25 | Pavlák Patrik | CZE | MM30 | ![]() | |
30.3.2026 17:31:33 | Krejčí Bc. | CZE | MM60+ | ![]() | |
30.3.2026 9:29:26 | Tauš Petr | CZE | MM50 | ![]() | |
30.3.2026 9:13:33 | Spálovský Petr | Němčany | CZE | GMEN | ![]() |
30.3.2026 6:49:49 | Doležal Michal | CZE | MM50 | ![]() | |
29.3.2026 22:15:25 | Gottvald Jakub | CZE | MM30 | ![]() | |
29.3.2026 19:30:57 | Hrda Lukáš | CZE | MM50 | ![]() | |
27.3.2026 8:33:01 | Štrajt Martin | Pustiměř | CZE | GMEN | ![]() |
|
1
|