Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
14.4.2016 23:13:02 | Novotny Pavel | ![]() | 21MA | ![]() | |
14.4.2016 23:08:33 | Jagošová Rút | ![]() | 21ZA | ![]() | |
14.4.2016 22:35:27 | Zahradka Petr | ![]() | 21MA | ![]() | |
14.4.2016 21:17:56 | Laky Petra | Lifegym | ![]() | 21ZA | ![]() |
14.4.2016 20:46:36 | Černý David | Útěchov Black Arrow | ![]() | 21MB | ![]() |
14.4.2016 20:45:56 | Svoboda Jan | Garko-Brno | ![]() | 21MC | ![]() |
14.4.2016 18:49:57 | Cupalova Eva | Sokol Bučovice | ![]() | 10ZD | ![]() |
14.4.2016 18:44:42 | Sucháčková Eva | ![]() | 10ZB | ![]() | |
14.4.2016 18:42:48 | Dvorackova Dagmar | TK Brno | ![]() | 21ZD | ![]() |
14.4.2016 18:00:58 | Maťašovský Martin | ![]() | 21MA | ![]() | |
14.4.2016 17:24:22 | Toman Martin | Draci Brno | ![]() | 21MA | ![]() |
14.4.2016 16:45:08 | Škranc Václav | VzMB | ![]() | 21MA | ![]() |
14.4.2016 15:20:49 | Jajcay Andreas | ![]() | 21MA | ![]() | |
14.4.2016 14:40:40 | Šlapanský Jakub | ![]() | MDM | ![]() | |
14.4.2016 13:21:30 | Kluska František | Zbrojovka Brno | ![]() | MPMM | ![]() |
14.4.2016 12:32:34 | Veselý Jan | ![]() | 10MA | ![]() | |
14.4.2016 11:36:22 | Dubová Zuzana | ![]() | 10ZA | ![]() | |
14.4.2016 11:15:27 | Šlapanský Ondřej | Zbrojovka Brno | ![]() | MPMM | ![]() |
14.4.2016 10:47:32 | Somsi Jiri | ![]() | 21MA | ![]() | |
14.4.2016 10:35:10 | Neckářová Pavla | ![]() | 10ZB | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
98
|