Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
15.4.2023 18:46:32 | Trávníček Tomáš | ![]() | 21 | ![]() | |
15.4.2023 16:45:10 | Balážová Soňa | ![]() | 10 | ![]() | |
15.4.2023 16:39:16 | Dvouletá Nikol | ![]() | 10 | ![]() | |
15.4.2023 15:05:45 | Juráň Vít | 4 cavas | ![]() | 1 | ![]() |
15.4.2023 14:56:59 | Fišerová Nikol | Fenix Sport | ![]() | 1 | ![]() |
15.4.2023 14:24:25 | Balážová Šarlota | ![]() | 10 | ![]() | |
15.4.2023 13:14:10 | MACEJÁKOVÁ Soňa | Priatelia behu ležérneho Bratislava | ![]() | 21 | ![]() |
15.4.2023 12:49:37 | Heinonen Iiro | ![]() | 21 | ![]() | |
15.4.2023 12:48:34 | DELRAT Arno | ![]() | 21 | ![]() | |
15.4.2023 11:58:38 | Barbora Kóša | ![]() | 10 | ![]() | |
15.4.2023 11:55:33 | Kóša Peter | ![]() | 10 | ![]() | |
15.4.2023 11:05:46 | Sedláček Teodor | ![]() | 5 | ![]() | |
15.4.2023 9:06:38 | Pumprlová Hana | ![]() | 10 | ![]() | |
15.4.2023 1:06:22 | Navrátil Leoš | ![]() | 21 | ![]() | |
14.4.2023 22:05:37 | Kučera Martin | SK FUGA | ![]() | 21 | ![]() |
14.4.2023 18:33:18 | Stejskal Petr | Farma Jiřího Chrásta | ![]() | 21 | ![]() |
14.4.2023 17:52:22 | Kára Jaroslav | Deník Rovnost | ![]() | 21 | ![]() |
14.4.2023 17:29:49 | Juráň Martin | 4 cavas | ![]() | 10 | ![]() |
14.4.2023 17:28:43 | Procházka Libor | ![]() | 21 | ![]() | |
14.4.2023 17:08:02 | Juříčková Kamila | ![]() | 21 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
38
|