Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
23.3.2023 20:55:23 | Střelec Jakub | Ocelot Opatovice | ![]() | 2 | ![]() |
23.3.2023 20:22:54 | Kolroser Laurenz | Wiener Sport-Club | ![]() | 5 | ![]() |
23.3.2023 20:18:45 | Kolroser Moritz | Wiener Sport-Club | ![]() | 10 | ![]() |
23.3.2023 20:13:08 | Kolroser Harald | Wiener Sport-Club | ![]() | 21 | ![]() |
23.3.2023 19:19:38 | Raus David | BehejBrno.com | ![]() | 10 | ![]() |
22.3.2023 18:17:08 | Füstös Zsolt | ![]() | 10 | ![]() | |
22.3.2023 14:48:59 | Killich Ondřej | ![]() | 10 | ![]() | |
22.3.2023 9:06:29 | Pytela Marek | ![]() | 21 | ![]() | |
21.3.2023 20:23:35 | Ivora Adam | ![]() | 21 | ![]() | |
21.3.2023 16:04:03 | Kejŕ Oldřich | ![]() | 10 | ![]() | |
21.3.2023 15:15:56 | Niro Francesco | ![]() | 21 | ![]() | |
21.3.2023 11:55:31 | Oujezdský Vladimír | Masarykův onkologický ústav Brno | ![]() | 21 | ![]() |
21.3.2023 10:01:28 | Šprdlíková Iva | ![]() | 10 | ![]() | |
21.3.2023 8:52:54 | Németh Angéla | ![]() | 21 | ![]() | |
20.3.2023 20:39:38 | Střelec Martin | Ocelot Opatovice | ![]() | 21 | ![]() |
20.3.2023 20:24:45 | Smevold Snorre | ![]() | 10 | ![]() | |
20.3.2023 20:22:48 | Kersjes Timo | ![]() | 10 | ![]() | |
20.3.2023 20:21:15 | BARKAT USAMA | Brlfort Sporting | ![]() | 21 | ![]() |
20.3.2023 20:19:48 | Kilian Niklas | ![]() | 10 | ![]() | |
20.3.2023 16:33:24 | Taťáková Zuzana | FENIX TNT | ![]() | 5 | ![]() |
1
2
3
4
5
6
7
...
24
|