Registration date | Příjmení a jméno | Klub | Národnost | Kategorie | Zapl. |
---|---|---|---|---|---|
13.4.2024 19:32:16 | Hronec Michal | SVK | 10 | ||
13.4.2024 18:27:59 | Žolcerová Daniela | CZE | 1 | ||
13.4.2024 18:06:35 | Merganič Matyáš | CrossFit MadMan | CZE | 2 | |
13.4.2024 13:17:36 | Diviš Tomáš | Valeč | CZE | 5 | |
13.4.2024 11:20:13 | Kopecká Emmy | CZE | 1 | ||
13.4.2024 10:36:18 | Pechočiaková Monika | SVK | 10 | ||
13.4.2024 10:27:29 | Harvey Steven | GBR | 10 | ||
13.4.2024 10:04:58 | Vozdecky Lukas | CZE | 21 | ||
13.4.2024 9:45:32 | Almonayer Zain | CZE | 21 | ||
13.4.2024 9:35:56 | Haluza Marian | Lúka | SVK | 10 | |
13.4.2024 9:03:56 | Tesarik Michal | CZE | 21 | ||
12.4.2024 22:49:10 | Halmo Klara | CZE | 21 | ||
12.4.2024 22:12:19 | Vystrčil Michael | CZE | 21 | ||
12.4.2024 19:33:02 | Karasová Štěpánka | CZE | 10 | ||
12.4.2024 17:14:11 | Holienka Jan | CZE | 21 | ||
12.4.2024 15:22:11 | Pantučková Pavla | CZE | 10 | ||
12.4.2024 14:18:48 | Jandová Lucie | CZE | 10 | ||
12.4.2024 12:26:30 | Kára Jaroslav | Deník Rovnost | CZE | 21 | |
12.4.2024 10:43:16 | Prachařová Aneta | CZE | 1 | ||
12.4.2024 10:41:50 | Prachař David | CZE | 1 |
1
2
3
4
5
6
7
...
51
|